Universal Licensing System
WHB216
Scripps Broadcasting Holdings LLC
License details
| ULS identifier | 979514 |
|---|
| Call sign | WHB216 |
|---|
| Radio service | TT |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1982-04-27 |
|---|
| Expiration | 2030-04-01 |
|---|
| Frequency range | 6975 - 7000 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 45.7771944, -109.1920000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:30 |
|---|
Licensee
| Name | Scripps Broadcasting Holdings LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0002710192 |
|---|
| Location | Cincinnati, OH |
|---|
| Address | c/o Scripps Media, Inc. 312 Walnut Street, 28th Floor, Cincinnati, OH, 45202 |
|---|
| Phone | 4062525611 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6975.00000000 | 7000.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6975.00000000 | | 25M0F8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3203 3rd Avenue North, BILLINGS, YELLOWSTONE, MT | 45.78133333, -108.51291667 | 949.500 m | BTWR | 20.000 m structure / 22.000 m overall | N |
| 2 | R | | 45.77719444, -109.19200000 | 1457.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew PXL 10-65 | | V | 44.0000 | 269.7000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew PXL 10-65 | | | 44.0000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-19 | WHB216 | PNACT |
| 2022-10-15 | WHB216 | PLAUPR |
| 2022-10-14 | WHB216 | LIMOD |
| 2022-07-27 | WHB216 | PNACT |
| 2022-07-22 | WHB216 | PLAUPR |
| 2022-07-21 | WHB216 | LIREN |
| 2020-04-29 | WHB216 | PNACT |
| 2020-04-25 | WHB216 | AUTHPR |
| 2020-04-24 | WHB216 | LIMOD |
| 2019-11-13 | WHB216 | LIAUA |
| 2019-05-29 | WHB216 | AUTHPR |
| 2019-05-29 | WHB216 | PNACT |
| 2019-05-25 | WHB216 | LIMOD |
| 2014-07-16 | WHB216 | PNACT |
| 2014-07-09 | WHB216 | PNACT |
| 2014-07-09 | WHB216 | AUTHPR |
| 2014-07-08 | WHB216 | AUTHPR |
| 2014-07-08 | WHB216 | ESUFRN |
| 2014-07-08 | WHB216 | LIMOD |
| 2014-07-04 | WHB216 | LIMOD |
| 2014-04-02 | WHB216 | PNACT |
| 2014-03-27 | WHB216 | AUTHPR |
| 2014-03-26 | WHB216 | LIREN |
| 2012-09-19 | WHB216 | PNACT |
| 2012-09-18 | WHB216 | AUTHPR |
| 2012-09-15 | WHB216 | LIREN |
| 2004-06-25 | WHB216 | COR |
| 2004-06-25 | WHB216 | LIMOD |
| 2004-06-01 | WHB216 | ESCAPR |
| 2003-10-01 | WHB216 | PNACT |
| 2003-09-25 | WHB216 | AUTHPR |
| 2003-09-24 | WHB216 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WHB216 | PNACT |
| 2003-01-22 | WHB216 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WHB216 | LIMOD |
| 2002-05-29 | WHB216 | COR |
| 1999-08-13 | WHB216 | LICCNV |
| 1998-10-27 | WHB216 | COR |
| 1998-09-11 | WHB216 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 979514 | 2026-08-02 02:44:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHB216 | ULS 979514 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Status | A | ULS 979514 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Service | TT | ULS 979514 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Grant Date | 1982-04-27 | ULS 979514 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Expiration Date | 2030-04-01 | ULS 979514 | 2026-08-02 02:44:30 |