Universal Licensing System
WHA559
GCI COMMUNICATION CORP
License details
| ULS identifier | 979228 |
|---|
| Call sign | WHA559 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-01-17 |
|---|
| Expiration | 2011-01-31 |
|---|
| Cancellation | 2011-01-10 |
|---|
| Frequency range | 11345 - 22775 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 9 |
|---|
| Representative location | ANCHORAGE, AK |
|---|
| Coordinates | 61.1972222, -149.8774722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:24 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 18935.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 22475.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 22475.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 22475.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 22625.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 22775.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 11345.00000000 | | 30M0A9W |
| 1 | 4 | 18935.00000000 | | 10M0F7W |
| 1 | 3 | 22475.00000000 | | 50M0F7W |
| 1 | 6 | 22475.00000000 | | 50M0F7W |
| 1 | 8 | 22475.00000000 | | 50M0F7W |
| 1 | 9 | 22625.00000000 | | 25M0A7W |
| 1 | 7 | 22775.00000000 | | 50M0F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2550 DENALI ST, ANCHORAGE, AK | 61.19722222, -149.87747222 | 31.700 m | | 64.600 m structure / 66.100 m overall | |
| 2 | P | | 61.31666667, -149.47691667 | 521.800 m | | | |
| 4 | R | | 61.19194444, -150.00219444 | 30.500 m | | | |
| 5 | R | | 61.29805556, -149.44305556 | 139.900 m | | | |
| 6 | R | | 61.10638889, -149.71800000 | 525.800 m | | | |
| 7 | R | | 61.19266667, -149.86222222 | 36.300 m | | | |
| 8 | R | | 61.19250000, -149.86469444 | 36.300 m | | | |
| 9 | R | | 61.17388889, -149.97358333 | 25.000 m | | | |
| 10 | R | | 61.18750000, -149.88386111 | 31.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | P | | | H | | 138.8000 | | |
| 1 | 4 | R | | | | 40.5000 | | | |
| 1 | 5 | R | | | | 49.0000 | | | |
| 1 | 6 | R | | | | 48.5000 | | | |
| 1 | 7 | R | DMC Stratex Networks DYH6RMDMC23WS-01 | | | 38.5000 | | | |
| 1 | 8 | R | DMC Stratex Networks DYH6RMDMC23MS-08 | | | 38.5000 | | | |
| 1 | 9 | R | DMC STRATEX NETWORKS DYH6RMDMC23R-02 | | | 40.5000 | | | |
| 1 | 10 | R | DMC Stratex Network DYH6RMDMC23MS-16 | | | 38.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | H | 49.0000 | 58.1000 | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 40.5000 | 265.0000 | | |
| 4 | 1 | T | | | V | 44.9000 | 139.6000 | | |
| 6 | 1 | T | DMC Stratex Networks dyh6rmdmc23ms-16 | | V | 40.5000 | 197.6000 | | |
| 7 | 1 | T | DMC Stratex Networks DYH6RMDMC23WS-01 | | H | 38.5000 | 121.7000 | | |
| 8 | 1 | T | DMC Stratex Networks DYH6RMDMC23MS-08 | | H | 38.5000 | 127.4000 | | |
| 9 | 1 | T | DMC Stratex Networks dyh6rmdmc23r-02 | | V | 40.5000 | 243.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-01-13 | WHA559 | EFUAPR |
| 2011-01-13 | WHA559 | ESUAPR |
| 2011-01-11 | WHA559 | LICAN |
| 2011-01-10 | WHA559 | ESUAPR |
| 2011-01-04 | WHA559 | ESUAPR |
| 2010-11-08 | WHA559 | LETRES |
| 2008-07-16 | WHA559 | COR |
| 2006-08-09 | WHA559 | LIMOD |
| 2006-06-26 | WHA559 | ESUAPR |
| 2003-03-06 | WHA559 | LIMOD |
| 2001-10-09 | WHA559 | LIMOD |
| 2001-03-27 | WHA559 | AUTHPR |
| 2001-03-26 | WHA559 | INTDUP |
| 2001-01-17 | WHA559 | LIREN |
| 2000-11-16 | WHA559 | LIMOD |
| 2000-11-13 | WHA559 | LETRES |
| 1999-08-13 | WHA559 | LICCNV |
| 1999-06-14 | WHA559 | COR |
| 1999-04-26 | WHA559 | COR |
| 1998-12-11 | WHA559 | APGRT |
| 1997-07-30 | WHA559 | COR |
| 1995-03-13 | WHA559 | LIMOD |
| 1993-09-30 | WHA559 | LIMOD |
| 1991-08-19 | WHA559 | LIMOD |
| 1991-04-24 | WHA559 | LIREN |
| 1990-11-01 | WHA559 | LIASS |
| 1990-04-11 | WHA559 | APGRT |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 979228 | 2026-08-02 02:47:24 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHA559 | ULS 979228 | 2026-08-02 02:47:24 |
| Status | C | ULS 979228 | 2026-08-02 02:47:24 |
| Service | CF | ULS 979228 | 2026-08-02 02:47:24 |
| Grant Date | 2001-01-17 | ULS 979228 | 2026-08-02 02:47:24 |
| Expiration Date | 2011-01-31 | ULS 979228 | 2026-08-02 02:47:24 |
| Cancellation Date | 2011-01-10 | ULS 979228 | 2026-08-02 02:47:24 |