Universal Licensing System
WGZ544
VPM MEDIA CORPORATION
License details
| ULS identifier | 978988 |
|---|
| Call sign | WGZ544 |
|---|
| Radio service | TS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1980-12-29 |
|---|
| Expiration | 2028-10-01 |
|---|
| Frequency range | 2097.5 - 2109.5 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 37.5129167, -77.6013611 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:19 |
|---|
Licensee
| Name | VPM MEDIA CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006692347 |
|---|
| Location | RICHMOND, VA |
|---|
| Address | 23 SESAME STREET, RICHMOND, VA, 23235 |
|---|
| Phone | 8043201301 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 2097.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 2097.50000000 | | 12M0W7D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6TH AND BROAD STREET, RICHMOND, HENRICO, VA | 37.54097222, -77.43302778 | 33.800 m | B | 56.300 m structure / 56.300 m overall | N |
| 2 | R | | 37.51291667, -77.60136111 | 109.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | R | Radiowaves 100565-232N | | | 35.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | Radiowaves 100565-232N | | H | 35.0000 | 258.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 23 Sesame Street, Richmond, VA | CHESTERFIELD | 8045608181 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-08-04 | WGZ544 | PNACT |
| 2021-07-29 | WGZ544 | PLAUPR |
| 2021-07-28 | WGZ544 | LIREN |
| 2019-12-11 | WGZ544 | PNACT |
| 2019-12-04 | WGZ544 | AUTHPR |
| 2019-12-03 | WGZ544 | LIMOD |
| 2012-10-03 | WGZ544 | PNACT |
| 2012-09-29 | WGZ544 | AUTHPR |
| 2012-09-28 | WGZ544 | LIREN |
| 2008-05-21 | WGZ544 | AUTHPR |
| 2008-05-20 | WGZ544 | COR |
| 2008-05-20 | WGZ544 | INTDUP |
| 2007-05-15 | WGZ544 | LIMOD |
| 2007-03-28 | WGZ544 | ESCAPR |
| 2007-01-04 | WGZ544 | ESCFRN |
| 2004-11-10 | WGZ544 | PNACT |
| 2004-11-03 | WGZ544 | AUTHPR |
| 2004-11-02 | WGZ544 | LIMOD |
| 2004-10-13 | WGZ544 | PNACT |
| 2004-10-07 | WGZ544 | AUTHPR |
| 2004-10-06 | WGZ544 | LIREN |
| 2003-01-29 | WGZ544 | PNACT |
| 2003-01-22 | WGZ544 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WGZ544 | LIMOD |
| 1999-08-13 | WGZ544 | LICCNV |
| 1999-05-07 | WGZ544 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 978988 | 2026-08-02 02:48:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WGZ544 | ULS 978988 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Status | A | ULS 978988 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Service | TS | ULS 978988 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Grant Date | 1980-12-29 | ULS 978988 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Expiration Date | 2028-10-01 | ULS 978988 | 2026-08-02 02:48:19 |