Universal Licensing System
WFD570
PRAIRIE PUBLIC BROADCASTING, INC.
License details
| ULS identifier | 976724 |
|---|
| Call sign | WFD570 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1982-04-21 |
|---|
| Expiration | 2030-04-01 |
|---|
| Frequency range | 7050 - 7075 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 46.5897222, -100.8008333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:22 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 7050.00000000 | 7075.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 7050.00000000 | | 25M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1814 15TH ST N, BISMARCK, BURLEIGH, ND | 46.82555556, -100.76972222 | 577.600 m | TOWER | 48.800 m structure / 48.800 m overall | N |
| 2 | R | | 46.58972222, -100.80083333 | 676.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew PAR8-59W | | H | 41.0000 | 185.2000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew PAR8-59W | | | 41.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 207 N 5th St., Fargo, ND | CASS | 7012397504 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-24 | WFD570 | PNACT |
| 2024-04-23 | WFD570 | PLAUPR |
| 2024-04-20 | WFD570 | LIREN |
| 2021-11-24 | WFD570 | PNACT |
| 2021-11-18 | WFD570 | PLAUPR |
| 2021-11-17 | WFD570 | LIMOD |
| 2014-03-26 | WFD570 | PNACT |
| 2014-03-22 | WFD570 | AUTHPR |
| 2014-03-21 | WFD570 | LIREN |
| 2009-03-07 | WFD570 | PARREB |
| 2006-08-30 | WFD570 | LIMOD |
| 2006-07-27 | WFD570 | ESUAPR |
| 2006-04-12 | WFD570 | PNACT |
| 2006-04-07 | WFD570 | AUTHPR |
| 2006-04-06 | WFD570 | LIREN |
| 2006-04-06 | WFD570 | PARSIL |
| 2004-12-08 | WFD570 | PNACT |
| 2004-12-04 | WFD570 | AUTHPR |
| 2004-12-03 | WFD570 | LIMOD |
| 2004-02-10 | WFD570 | AUTHPR |
| 2003-10-29 | WFD570 | AUTHPR |
| 2003-10-28 | WFD570 | LIMOD |
| 2003-10-28 | WFD570 | INTDUP |
| 2003-10-28 | WFD570 | COR |
| 2003-01-29 | WFD570 | PNACT |
| 2003-01-22 | WFD570 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WFD570 | LIMOD |
| 1999-08-13 | WFD570 | LICCNV |
| 1998-11-10 | WFD570 | COR |
| 1997-06-24 | WFD570 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 976724 | 2026-08-02 02:48:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WFD570 | ULS 976724 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Status | A | ULS 976724 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Service | TI | ULS 976724 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Grant Date | 1982-04-21 | ULS 976724 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Expiration Date | 2030-04-01 | ULS 976724 | 2026-08-02 02:48:22 |