Universal Licensing System
WEE364
UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY
License details
| ULS identifier | 974653 |
|---|
| Call sign | WEE364 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-06-21 |
|---|
| Expiration | 2028-07-29 |
|---|
| Frequency range | 6197.24 - 6226.89 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 41.8490000, -95.4252778 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:14 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2524 Sultan Ave, LOGAN, HARRISON, IA | 41.64233333, -95.64441667 | 421.700 m | GTOWER | 60.400 m structure / 60.400 m overall | N |
| 4 | R | | 41.55469444, -95.88722222 | 307.800 m | | | |
| 5 | R | | 41.84900000, -95.42527778 | 447.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 4 | R | Commscope HP8-65D | | | 42.3000 | | | |
| 1 | 5 | R | Commscope HP8-65D | | | 42.3000 | | | |
| 3 | 1 | T | Commscope HP8-65D | | V | 42.3000 | 244.4000 | | |
| 4 | 1 | T | Commscope HP8-65D | | V | 42.3000 | 38.4000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1400 DOUGLAS ST. STOP 0650, OMAHA, NE | DOUGLAS | 4025441777 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 4020 |
| P | 5106 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-10-12 | WEE364 | LIAUA |
| 2022-02-01 | WEE364 | LETCNS |
| 2021-10-30 | WEE364 | LIMOD |
| 2020-11-04 | WEE364 | LIMOD |
| 2018-06-21 | WEE364 | LIREN |
| 2018-05-07 | WEE364 | LETRES |
| 2017-01-25 | WEE364 | LIMOD |
| 2008-06-06 | WEE364 | LIREN |
| 2008-05-05 | WEE364 | LETRES |
| 2007-12-06 | WEE364 | LIMOD |
| 2005-11-09 | WEE364 | LIMOD |
| 2004-12-18 | WEE364 | LIAUA |
| 2004-12-17 | WEE364 | ESUAPR |
| 2004-06-07 | WEE364 | LETCNS |
| 2003-03-05 | WEE364 | LIMOD |
| 2000-11-29 | WEE364 | LIAUA |
| 2000-11-22 | WEE364 | LIAUA |
| 2000-09-29 | WEE364 | LIAUA |
| 2000-06-20 | WEE364 | LIAUA |
| 2000-05-03 | WEE364 | LIAUA |
| 1999-08-13 | WEE364 | LICCNV |
| 1998-06-03 | WEE364 | LIREN |
| 1996-11-18 | WEE364 | COR |
| 1993-07-29 | WEE364 | LIMOD |
| 1993-06-19 | WEE364 | LIMOD |
| 1988-08-29 | WEE364 | LIMOD |
| 1983-09-16 | WEE364 | LIMOD |
| 1978-08-08 | WEE364 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 974653 | 2026-08-02 02:45:14 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WEE364 | ULS 974653 | 2026-08-02 02:45:14 |
| Status | A | ULS 974653 | 2026-08-02 02:45:14 |
| Service | MG | ULS 974653 | 2026-08-02 02:45:14 |
| Grant Date | 2018-06-21 | ULS 974653 | 2026-08-02 02:45:14 |
| Expiration Date | 2028-07-29 | ULS 974653 | 2026-08-02 02:45:14 |