Universal Licensing System
WDG49
DTE Energy Company
License details
| ULS identifier | 973567 |
|---|
| Call sign | WDG49 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-01-05 |
|---|
| Expiration | 2031-01-10 |
|---|
| Frequency range | 6545.625 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 42.1225556, -83.1815833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:53 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6545.62500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6545.62500000 | | 3M75D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 25868 HALL ROAD, WOODHAVEN, WAYNE, MI | 42.11530556, -83.24997222 | 182.500 m | TOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 2 | R | | 42.12255556, -83.18158333 | 176.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | R | Andrew PL6-65D | | | 39.8000 | | | |
| 2 | 1 | T | Andrew PL6-65D | | H | 39.8000 | 81.8000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-23 | WDG49 | LIAUA |
| 2021-01-05 | WDG49 | LIREN |
| 2020-10-19 | WDG49 | LETRES |
| 2017-10-26 | WDG49 | LIAUA |
| 2017-09-30 | WDG49 | LIAUA |
| 2016-10-26 | WDG49 | LIAUA |
| 2016-04-27 | WDG49 | LIAUA |
| 2016-04-26 | WDG49 | ESUAPR |
| 2016-03-10 | WDG49 | LIAUA |
| 2016-03-09 | WDG49 | ESUAPR |
| 2013-01-03 | WDG49 | LIAUA |
| 2013-01-02 | WDG49 | ESUAPR |
| 2011-03-24 | WDG49 | AUTHPR |
| 2010-10-26 | WDG49 | LIREN |
| 2010-10-25 | WDG49 | ESUAPR |
| 2010-10-18 | WDG49 | LETRES |
| 2008-01-17 | WDG49 | LIAUA |
| 2008-01-16 | WDG49 | ESUAPR |
| 2008-01-05 | WDG49 | LIAUA |
| 2008-01-04 | WDG49 | ESUAPR |
| 2005-06-11 | WDG49 | LIAUA |
| 2005-06-10 | WDG49 | ESCAPR |
| 2000-11-14 | WDG49 | LIREN |
| 2000-10-15 | WDG49 | LETRES |
| 2000-06-29 | WDG49 | LIMOD |
| 1999-08-13 | WDG49 | LICCNV |
| 1995-11-07 | WDG49 | LIREN |
| 1991-01-10 | WDG49 | LIMOD |
| 1990-12-01 | WDG49 | LIMOD |
| 1986-02-21 | WDG49 | LIMOD |
| 1981-03-18 | WDG49 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 973567 | 2026-08-02 02:47:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WDG49 | ULS 973567 | 2026-08-02 02:47:53 |
| Status | A | ULS 973567 | 2026-08-02 02:47:53 |
| Service | MG | ULS 973567 | 2026-08-02 02:47:53 |
| Grant Date | 2021-01-05 | ULS 973567 | 2026-08-02 02:47:53 |
| Expiration Date | 2031-01-10 | ULS 973567 | 2026-08-02 02:47:53 |