Universal Licensing System
WCF257
DEVON ENERGY CORPORATION
License details
| ULS identifier | 972078 |
|---|
| Call sign | WCF257 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-06-12 |
|---|
| Expiration | 2011-05-23 |
|---|
| Cancellation | 2004-11-01 |
|---|
| Frequency range | 1955 - 1985 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | OFFSHORE, GM |
|---|
| Coordinates | 28.2310833, -94.2001667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:24 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 1955.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 1985.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 1955.00000000 | | 10M0F8W |
| 1 | 2 | 1985.00000000 | | 10M0F8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HIGH ISLAND BLOCK A489, OFFSHORE, GM | 28.23108333, -94.20016667 | 0.000 m | RIG | 24.100 m structure / 42.400 m overall | N |
| 2 | R | | 28.23775000, -93.94819444 | 0.000 m | | | |
| 3 | R | | 28.13080556, -94.40266667 | 0.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PL8 17C | | H | 31.2000 | 240.9000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW PL8 17C | | | 31.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | ANDREW CORPORATION PL8 17C | | | 31.2000 | | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW PL8 17C | | H | 31.2000 | 88.2000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 400 EAST KALISTE SALOOM ROAD SUITE 2500, LAFAYETTE, LA | LAFAYETTE | 3372694200 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-11-02 | WCF257 | LICAN |
| 2001-08-22 | WCF257 | LIMOD |
| 2001-06-15 | WCF257 | LIMOD |
| 2001-06-12 | WCF257 | LIREN |
| 2001-02-26 | WCF257 | LETRES |
| 2000-11-30 | WCF257 | LIMOD |
| 2000-04-04 | WCF257 | LIASS |
| 1999-08-13 | WCF257 | LICCNV |
| 1996-04-03 | WCF257 | LIREN |
| 1994-11-15 | WCF257 | LIASS |
| 1991-06-30 | WCF257 | LIMOD |
| 1991-05-23 | WCF257 | LIMOD |
| 1986-06-27 | WCF257 | LIMOD |
| 1981-10-22 | WCF257 | LIMOD |
| 1977-10-17 | WCF257 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 972078 | 2026-08-02 02:44:24 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WCF257 | ULS 972078 | 2026-08-02 02:44:24 |
| Status | C | ULS 972078 | 2026-08-02 02:44:24 |
| Service | MG | ULS 972078 | 2026-08-02 02:44:24 |
| Grant Date | 2001-06-12 | ULS 972078 | 2026-08-02 02:44:24 |
| Expiration Date | 2011-05-23 | ULS 972078 | 2026-08-02 02:44:24 |
| Cancellation Date | 2004-11-01 | ULS 972078 | 2026-08-02 02:44:24 |