Universal Licensing System
WBU934
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY
License details
| ULS identifier | 971583 |
|---|
| Call sign | WBU934 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-04-07 |
|---|
| Expiration | 2002-04-07 |
|---|
| Cancellation | 2002-09-22 |
|---|
| Frequency range | 932.5125 - 6735 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | BUDA, HAYS, TX |
|---|
| Coordinates | 30.0474167, -98.0316667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:30 |
|---|
Licensee
| Name | LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0005802079 |
|---|
| Location | AUSTIN, TX |
|---|
| Address | AUSTIN, TX, 78767 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 932.51250000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 941.61250000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6705.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6735.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 932.51250000 | | 12K5F3E |
| 1 | 3 | 941.61250000 | | 12K5F3E |
| 1 | 2 | 6705.00000000 | | 10M0F9W |
| 1 | 1 | 6735.00000000 | | 10M0F8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | FM 3237 11.4 MI W OF, BUDA, HAYS, TX | 30.04741667, -98.03166667 | 344.100 m | | 57.900 m overall | |
| 2 | R | | 29.77244444, -97.95111111 | 189.900 m | | | |
| 3 | R | | 30.20963889, -97.71250000 | 181.700 m | | | |
| 4 | R | | 30.11769444, -97.98555556 | 318.800 m | | | |
| 5 | R | | 29.94602778, -98.09361111 | 336.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 39.8000 | 165.6000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 39.8000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 42.3000 | | | |
| 1 | 4 | R | | | | 16.2000 | | | |
| 1 | 5 | R | | | | 16.2000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 42.3000 | 59.6000 | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 16.2000 | 29.8000 | | |
| 4 | 1 | T | | | V | 16.2000 | 208.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-09-22 | WBU934 | LIEXP |
| 2002-01-14 | WBU934 | LETRES |
| 1999-08-13 | WBU934 | LICCNV |
| 1997-04-07 | WBU934 | APGRT |
| 1995-09-12 | WBU934 | LIMOD |
| 1993-02-11 | WBU934 | LIMOD |
| 1993-01-04 | WBU934 | LIMOD |
| 1988-03-28 | WBU934 | LIMOD |
| 1983-05-13 | WBU934 | LIMOD |
| 1981-12-15 | WBU934 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 971583 | 2026-08-02 02:47:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WBU934 | ULS 971583 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Status | E | ULS 971583 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Service | MG | ULS 971583 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Grant Date | 1997-04-07 | ULS 971583 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Expiration Date | 2002-04-07 | ULS 971583 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Cancellation Date | 2002-09-22 | ULS 971583 | 2026-08-02 02:47:30 |