Universal Licensing System
WBM464
LOS ANGELES, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 971210 |
|---|
| Call sign | WBM464 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-02-24 |
|---|
| Expiration | 2028-03-23 |
|---|
| Frequency range | 6655 MHz |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | GORMAN, LOS ANGELES, CA |
|---|
| Coordinates | 34.7444167, -118.7281389 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:09 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6585.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6605.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6610.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6660.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6695.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6585.00000000 | | 10M0F9W |
| 1 | 5 | 6605.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 3 | 6610.00000000 | | 5M00D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6660.00000000 | | 5M00D7W |
| 1 | 1 | 6695.00000000 | | 10M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BALD MTN, GORMAN, LOS ANGELES, CA | 34.74441667, -118.72813889 | 1380.100 m | MAST | 36.600 m structure / 36.600 m overall | N |
| 2 | R | | 34.32000000, -118.56563889 | 1012.900 m | | | |
| 3 | R | | 34.56941667, -118.74036111 | 1255.800 m | | | |
| 4 | R | | 34.58386111, -118.72147222 | 1216.200 m | | | |
| 5 | R | | 34.80358333, -118.81563889 | 1490.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 42.3000 | 183.3000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 42.4000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 42.3000 | | | |
| 1 | 4 | R | | | | 42.4000 | | | |
| 1 | 5 | R | | | | 42.4000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 42.4000 | 162.4000 | | |
| 2 | 4 | R | MARK ANTENNA HP-65A96 LF | | | 42.4000 | 0.0000 | | |
| 2 | 5 | R | MARK ANTENNA HP-65A96 LF | | | 42.4000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 42.4000 | 178.0000 | | |
| 4 | 1 | T | | | V | 42.4000 | 309.4000 | | |
| 5 | 1 | T | MARK ANTENNA HP-65A96 LF | | V | 42.4000 | 178.0000 | | |
| 6 | 1 | T | MARK ANTENNA HP-65A96 LF | | V | 42.4000 | 309.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-06-05 | WBM464 | LIAUA |
| 2021-12-13 | WBM464 | LIMOD |
| 2021-04-27 | WBM464 | LETCNS |
| 2020-01-24 | WBM464 | LIMOD |
| 2019-02-11 | WBM464 | LIMOD |
| 2018-02-24 | WBM464 | LIREN |
| 2018-02-21 | WBM464 | ESURNW |
| 2018-01-22 | WBM464 | ESURNW |
| 2017-12-25 | WBM464 | LETRES |
| 2008-01-04 | WBM464 | LIREN |
| 2007-12-31 | WBM464 | LETRES |
| 2007-12-24 | WBM464 | ESURNW |
| 2007-04-12 | WBM464 | LIAUA |
| 2007-04-11 | WBM464 | ESUAPR |
| 2006-06-27 | WBM464 | LIAUA |
| 2006-06-26 | WBM464 | ESUAPR |
| 2006-02-25 | WBM464 | LIAUA |
| 2006-02-23 | WBM464 | ESCAPR |
| 1999-08-13 | WBM464 | LICCNV |
| 1998-03-25 | WBM464 | COR |
| 1998-03-23 | WBM464 | LIMOD |
| 1991-07-11 | WBM464 | LIMOD |
| 1991-01-10 | WBM464 | LIMOD |
| 1990-02-07 | WBM464 | LIMOD |
| 1990-01-05 | WBM464 | LIMOD |
| 1989-12-21 | WBM464 | LIMOD |
| 1989-10-05 | WBM464 | LIMOD |
| 1988-08-22 | WBM464 | LIMOD |
| 1987-11-10 | WBM464 | LIMOD |
| 1986-07-25 | WBM464 | LIMOD |
| 1985-06-28 | WBM464 | LIMOD |
| 1982-01-18 | WBM464 | LIMOD |
| 1977-07-15 | WBM464 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 971210 | 2026-08-02 02:48:09 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WBM464 | ULS 971210 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Status | A | ULS 971210 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Service | MG | ULS 971210 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Grant Date | 2018-02-24 | ULS 971210 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Expiration Date | 2028-03-23 | ULS 971210 | 2026-08-02 02:48:09 |