Universal Licensing System
WBB270
BIG BEND TELEPHONE COMPANY, INC.
License details
| ULS identifier | 970230 |
|---|
| Call sign | WBB270 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1991-09-04 |
|---|
| Expiration | 2001-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2001-05-06 |
|---|
| Frequency range | 2174.8 - 2178 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | SANDERSON, PECOS, TX |
|---|
| Coordinates | 30.2412778, -102.4181944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:28 |
|---|
Licensee
| Name | BIG BEND TELEPHONE COMPANY, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001684166 |
|---|
| Location | ALPINE, TX |
|---|
| Address | ALPINE, TX, 79831 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 2174.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 2178.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 2174.80000000 | | 3M50F7W |
| 1 | 3 | 2178.00000000 | | 3M50F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 7 MILES NORTH OF, SANDERSON, PECOS, TX | 30.24127778, -102.41819444 | 1062.500 m | | 83.800 m overall | |
| 3 | R | | 30.37155556, -101.84372222 | 393.800 m | | | |
| 5 | R | | 30.15016667, -102.40291667 | 960.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | R | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | | 75.2000 | | |
| 2 | 5 | R | | | | | | | |
| 3 | 1 | T | | | H | | 171.7000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2001-05-06 | WBB270 | LIEXP |
| 2000-11-13 | WBB270 | LETRES |
| 2000-07-22 | WBB270 | AUTHPR |
| 2000-07-21 | WBB270 | COR |
| 1999-08-13 | WBB270 | LICCNV |
| 1999-04-09 | WBB270 | COR |
| 1991-09-04 | WBB270 | LIMOD |
| 1991-04-17 | WBB270 | LIREN |
| 1990-12-19 | WBB270 | APGRT |
| 1990-07-11 | WBB270 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 970230 | 2026-08-02 02:46:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WBB270 | ULS 970230 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Status | E | ULS 970230 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Service | CF | ULS 970230 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Grant Date | 1991-09-04 | ULS 970230 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Expiration Date | 2001-02-01 | ULS 970230 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Cancellation Date | 2001-05-06 | ULS 970230 | 2026-08-02 02:46:28 |