Universal Licensing System
WAY68
Ziply Fiber Northwest LLC
License details
| ULS identifier | 969826 |
|---|
| Call sign | WAY68 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-04-15 |
|---|
| Expiration | 2031-02-01 |
|---|
| Frequency range | 19540 - 19620 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | SKYKOMISH, KING, WA |
|---|
| Coordinates | 47.7098056, -121.3586944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:19 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11545.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11625.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CRNR OF RAILROAD & 3RD ST, SKYKOMISH, KING, WA | 47.70980556, -121.35869444 | 283.500 m | LTOWER | 8.200 m structure / 8.200 m overall | N |
| 2 | R | | 47.69480556, -121.33758333 | 1041.500 m | | | |
| 3 | R | | 47.69450000, -121.33752778 | 1021.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | | 136.5000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
| 1 | 3 | R | COMMSCOPE VHLP2-18D | | | 39.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP2-18D | | S | 39.0000 | 137.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-07-10 | WAY68 | LITRAN |
| 2025-08-01 | WAY68 | LITRAN |
| 2025-02-25 | WAY68 | LETCNS |
| 2024-05-18 | WAY68 | LITRAN |
| 2023-11-28 | WAY68 | LIMOD |
| 2021-07-24 | WAY68 | LIAUA |
| 2021-04-15 | WAY68 | LIREN |
| 2020-12-05 | WAY68 | LIASS |
| 2020-11-09 | WAY68 | LETRES |
| 2020-08-19 | WAY68 | COR |
| 2020-08-11 | WAY68 | LIASS |
| 2020-05-12 | WAY68 | LIASS |
| 2020-05-01 | WAY68 | LITRAN |
| 2011-03-24 | WAY68 | AUTHPR |
| 2011-03-22 | WAY68 | LIREN |
| 2010-11-08 | WAY68 | LETRES |
| 2010-07-29 | WAY68 | LIAUA |
| 2010-07-27 | WAY68 | ESUAPR |
| 2010-07-08 | WAY68 | LIAUA |
| 2010-07-07 | WAY68 | ESUAPR |
| 2010-07-01 | WAY68 | LITRAN |
| 2009-05-28 | WAY68 | ESUAPR |
| 2007-04-25 | WAY68 | LIAUA |
| 2007-04-25 | WAY68 | ESCAPR |
| 2007-04-24 | WAY68 | EFUAPR |
| 2007-04-24 | WAY68 | ESUAPR |
| 2005-03-16 | WAY68 | LIAUA |
| 2005-03-15 | WAY68 | ESUAPR |
| 2004-02-07 | WAY68 | LIAUA |
| 2002-11-06 | WAY68 | LIAUA |
| 2002-10-24 | WAY68 | LIAUA |
| 2002-04-09 | WAY68 | LIMOD |
| 2001-01-03 | WAY68 | LIREN |
| 2000-11-14 | WAY68 | LIAUA |
| 2000-11-13 | WAY68 | LETRES |
| 2000-06-30 | WAY68 | LITRAN |
| 1999-08-13 | WAY68 | LICCNV |
| 1998-09-03 | WAY68 | COR |
| 1997-12-09 | WAY68 | LIAUA |
| 1991-09-03 | WAY68 | LIMOD |
| 1991-04-22 | WAY68 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 969826 | 2026-08-02 02:44:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WAY68 | ULS 969826 | 2026-08-02 02:44:19 |
| Status | A | ULS 969826 | 2026-08-02 02:44:19 |
| Service | CF | ULS 969826 | 2026-08-02 02:44:19 |
| Grant Date | 2021-04-15 | ULS 969826 | 2026-08-02 02:44:19 |
| Expiration Date | 2031-02-01 | ULS 969826 | 2026-08-02 02:44:19 |