Universal Licensing System
KZH91
Pikes Peak Television, Inc.
License details
| ULS identifier | 967671 |
|---|
| Call sign | KZH91 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1973-06-11 |
|---|
| Expiration | 2030-04-01 |
|---|
| Frequency range | 6887.5 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 38.8283056, -104.8402500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:32 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6887.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6887.50000000 | | 25M0D1W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CHEYENNE MTN, COLO SPRINGS, EL PASO, CO | 38.74588889, -104.86086111 | 2859.000 m | LTOWER | 48.800 m structure / 48.800 m overall | N |
| 2 | R | | 38.82830556, -104.84025000 | 1822.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | MARK ANTENNA PT-713A96 | | V | 40.5000 | 11.1000 | | |
| 1 | 2 | R | Mark Antenna PT-713A96 | | | 40.5000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-19 | KZH91 | LIAUA |
| 2025-09-17 | KZH91 | PNACT |
| 2025-09-11 | KZH91 | LIREN |
| 2025-09-11 | KZH91 | PLAUPR |
| 2021-12-08 | KZH91 | PNACT |
| 2021-12-03 | KZH91 | PLAUPR |
| 2021-12-02 | KZH91 | LIMOD |
| 2021-02-03 | KZH91 | PNACT |
| 2021-02-02 | KZH91 | PLAUPR |
| 2021-01-30 | KZH91 | LIMOD |
| 2019-08-19 | KZH91 | LIMOD |
| 2016-02-23 | KZH91 | LIAUA |
| 2016-02-23 | KZH91 | LTSAPR |
| 2014-10-27 | KZH91 | LTSAPR |
| 2014-10-25 | KZH91 | LIAUA |
| 2014-10-15 | KZH91 | PNACT |
| 2014-10-11 | KZH91 | AUTHPR |
| 2014-10-10 | KZH91 | LIREN |
| 2006-11-18 | KZH91 | LTSFRN |
| 2006-07-12 | KZH91 | PNACT |
| 2006-07-06 | KZH91 | AUTHPR |
| 2006-07-03 | KZH91 | LIMOD |
| 2006-05-03 | KZH91 | PNACT |
| 2006-04-26 | KZH91 | PNACT |
| 2006-04-25 | KZH91 | AUTHPR |
| 2006-04-24 | KZH91 | LIREN |
| 2006-04-21 | KZH91 | AUTHPR |
| 2006-04-20 | KZH91 | LIMOD |
| 2005-04-27 | KZH91 | PNACT |
| 2005-04-21 | KZH91 | AUTHPR |
| 2005-04-20 | KZH91 | LIMOD |
| 2004-03-24 | KZH91 | PNACT |
| 2004-03-17 | KZH91 | PNACT |
| 2004-03-10 | KZH91 | AUTHPR |
| 2004-03-10 | KZH91 | LIMOD |
| 2004-02-24 | KZH91 | LIMOD |
| 2004-01-17 | KZH91 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | KZH91 | PNACT |
| 2003-01-22 | KZH91 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KZH91 | LIMOD |
| 1999-08-13 | KZH91 | LICCNV |
| 1998-12-07 | KZH91 | COR |
| 1998-11-05 | KZH91 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 967671 | 2026-08-02 02:45:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KZH91 | ULS 967671 | 2026-08-02 02:45:32 |
| Status | A | ULS 967671 | 2026-08-02 02:45:32 |
| Service | TI | ULS 967671 | 2026-08-02 02:45:32 |
| Grant Date | 1973-06-11 | ULS 967671 | 2026-08-02 02:45:32 |
| Expiration Date | 2030-04-01 | ULS 967671 | 2026-08-02 02:45:32 |