Universal Licensing System
KSB39
ARIZONA, STATE OF
License details
| ULS identifier | 964885 |
|---|
| Call sign | KSB39 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-11-03 |
|---|
| Expiration | 2033-01-30 |
|---|
| Frequency range | 6795 - 11645 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | PARKER DAM, SAN BERNARDINO, CA |
|---|
| Coordinates | 34.3091667, -114.1652222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:05 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6865.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6795.00000000 | | 10M0F9W |
| 1 | 2 | 6865.00000000 | | 10M0F9W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11645.00000000 | | 30M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BLACK METAL MOUNTAIN 1.75 MI NW OF, PARKER DAM, SAN BERNARDINO, CA | 34.30916667, -114.16522222 | 522.100 m | LTOWER | 30.500 m structure / 36.500 m overall | N |
| 2 | R | | 33.57000000, -114.34966667 | 1011.300 m | | | |
| 3 | R | | 35.25000000, -114.74355556 | 1478.300 m | | | |
| 5 | R | | 34.12466667, -114.21150000 | 504.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 42.3000 | 333.3000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 42.4000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 44.0000 | | | |
| 1 | 5 | R | RFS SB4-W100A | | | 40.1000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 42.4000 | 191.8000 | | |
| 4 | 1 | T | RFS SB4-W100A | | H | 40.1000 | 191.8000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | NETWORK OPERATIONS CENTER 2010 W ENCANTO BLVD, PHOENIX, AZ | MARICOPA | 6022232245 |
| 2 | NETWORK OPERATIONS CENTER 2010 W ENCANTO BLVD, PHOENIX, AZ | MARICOPA | 6022232245 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-12-03 | KSB39 | LETCNS |
| 2024-11-07 | KSB39 | LIMOD |
| 2022-11-03 | KSB39 | LIREN |
| 2013-08-21 | KSB39 | LIMOD |
| 2013-07-30 | KSB39 | ESUAPR |
| 2012-11-03 | KSB39 | LIREN |
| 2012-11-01 | KSB39 | ESURNW |
| 2011-09-29 | KSB39 | LIAUA |
| 2011-09-28 | KSB39 | ESCAPR |
| 2002-12-04 | KSB39 | LIREN |
| 2002-11-04 | KSB39 | LETRES |
| 1999-08-13 | KSB39 | LICCNV |
| 1998-01-29 | KSB39 | LIMOD |
| 1995-07-05 | KSB39 | LIREN |
| 1990-10-04 | KSB39 | LIMOD |
| 1990-08-25 | KSB39 | LIMOD |
| 1985-11-01 | KSB39 | LIMOD |
| 1985-06-07 | KSB39 | LIMOD |
| 1985-04-12 | KSB39 | LIMOD |
| 1982-07-07 | KSB39 | LIMOD |
| 1982-03-26 | KSB39 | LIMOD |
| 1982-03-02 | KSB39 | LIMOD |
| 1981-05-21 | KSB39 | LIMOD |
| 1980-12-12 | KSB39 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 964885 | 2026-08-02 02:44:05 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KSB39 | ULS 964885 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Status | A | ULS 964885 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Service | MW | ULS 964885 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Grant Date | 2022-11-03 | ULS 964885 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Expiration Date | 2033-01-30 | ULS 964885 | 2026-08-02 02:44:05 |