Universal Licensing System
KOU27
GRAY TELEVISION LICENSEE, LLC
License details
| ULS identifier | 962960 |
|---|
| Call sign | KOU27 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1982-05-25 |
|---|
| Expiration | 2029-04-01 |
|---|
| Frequency range | 6950 - 6975 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 34.7475833, -86.5988889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:54 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6950.00000000 | 6975.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6950.00000000 | | 25M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5000 GOVERNORS DR, HUNTSVILLE, MADISON, AL | 34.71091667, -86.53527778 | 351.200 m | TOWER | 447.100 m structure / 465.100 m overall | N |
| 2 | R | | 34.74758333, -86.59888889 | 198.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew Corporation P6-65D | | H | 39.9000 | 304.9000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew Corporation P6-65D | | | 39.9000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-01-28 | KOU27 | PNACT |
| 2026-01-23 | KOU27 | PLAUPR |
| 2026-01-22 | KOU27 | LIREN |
| 2021-07-14 | KOU27 | PNACT |
| 2021-07-12 | KOU27 | PLAUPR |
| 2021-07-09 | KOU27 | LIREN |
| 2019-05-15 | KOU27 | PNACT |
| 2019-05-10 | KOU27 | AUTHPR |
| 2019-05-09 | KOU27 | LIMOD |
| 2019-02-06 | KOU27 | PNACT |
| 2019-02-05 | KOU27 | AUTHPR |
| 2019-02-02 | KOU27 | LIMOD |
| 2019-02-01 | KOU27 | AUTHPR |
| 2019-01-31 | KOU27 | LIMOD |
| 2016-12-15 | KOU27 | LIAUA |
| 2016-10-27 | KOU27 | LIAUA |
| 2014-12-16 | KOU27 | LIAUA |
| 2014-12-15 | KOU27 | ESCAPR |
| 2014-07-09 | KOU27 | PNACT |
| 2014-07-02 | KOU27 | AUTHPR |
| 2014-07-01 | KOU27 | LIREN |
| 2012-08-10 | KOU27 | LIAUA |
| 2012-08-09 | KOU27 | ESCAPR |
| 2009-07-24 | KOU27 | LIMOD |
| 2009-06-29 | KOU27 | ESCAPR |
| 2009-03-31 | KOU27 | LIAUA |
| 2009-03-30 | KOU27 | ESCAPR |
| 2007-07-11 | KOU27 | PNACT |
| 2007-07-07 | KOU27 | AUTHPR |
| 2007-07-06 | KOU27 | LIREN |
| 2006-03-29 | KOU27 | ESCFRN |
| 2006-03-15 | KOU27 | PNACT |
| 2006-03-09 | KOU27 | AUTHPR |
| 2006-03-08 | KOU27 | LIMOD |
| 2005-07-21 | KOU27 | LTSFRN |
| 2004-10-27 | KOU27 | PNACT |
| 2004-10-22 | KOU27 | AUTHPR |
| 2004-10-21 | KOU27 | LIREN |
| 2003-01-29 | KOU27 | PNACT |
| 2003-01-22 | KOU27 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KOU27 | LIMOD |
| 2002-06-13 | KOU27 | LIAUA |
| 1999-08-13 | KOU27 | LICCNV |
| 1999-03-08 | KOU27 | COR |
| 1998-10-01 | KOU27 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 962960 | 2026-08-02 02:45:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KOU27 | ULS 962960 | 2026-08-02 02:45:54 |
| Status | A | ULS 962960 | 2026-08-02 02:45:54 |
| Service | TI | ULS 962960 | 2026-08-02 02:45:54 |
| Grant Date | 1982-05-25 | ULS 962960 | 2026-08-02 02:45:54 |
| Expiration Date | 2029-04-01 | ULS 962960 | 2026-08-02 02:45:54 |