Universal Licensing System
KMW38
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY
License details
| ULS identifier | 962117 |
|---|
| Call sign | KMW38 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-01-26 |
|---|
| Expiration | 2031-11-21 |
|---|
| Frequency range | 6004.5 - 11425 MHz (13 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | CHICO, BUTTE, CA |
|---|
| Coordinates | 39.7184722, -121.8205278 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:21 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 16 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 19 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 6111.36400000 | | | | | |
| 1 | 20 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 14 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 13 | FXO | 6315.84000000 | | | | | |
| 1 | 23 | FXO | 6585.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6595.00000000 | | | | | |
| 1 | 18 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 18 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 22 | FXO | 6655.00000000 | | | | | |
| 1 | 15 | FXO | 6685.00000000 | | | | | |
| 1 | 25 | FXO | 11385.00000000 | | | | | |
| 1 | 24 | FXO | 11425.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 16 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 19 | 6034.15000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 10 | 6111.36400000 | | 3M75D7W |
| 1 | 20 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 14 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 13 | 6315.84000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 23 | 6585.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 8 | 6595.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 18 | 6655.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 18 | 6655.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 22 | 6655.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 15 | 6685.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 25 | 11385.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 24 | 11425.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CHICO STATION A, 2025 PARK AVE., CHICO, BUTTE, CA | 39.71847222, -121.82052778 | 61.600 m | LTOWER | 50.300 m structure / 51.500 m overall | N |
| 2 | R | | 39.55513889, -121.64358333 | 52.400 m | | | |
| 3 | R | | 40.26266667, -122.09472222 | 551.400 m | | | |
| 4 | R | | 39.82875000, -121.47133333 | 1292.400 m | | | |
| 6 | P | | 39.81180556, -121.55883333 | 1015.000 m | SIGN | 11.900 m structure / 11.900 m overall | N |
| 7 | R | | 39.87097222, -121.61108333 | 844.300 m | | | |
| 8 | R | | 39.20572222, -121.82077778 | 631.500 m | | | |
| 9 | R | | 39.75291667, -122.33275000 | 313.900 m | | | |
| 10 | R | | 39.73000000, -121.79638889 | 75.600 m | | | |
| 11 | R | | 39.58277778, -122.01055556 | 32.000 m | | | |
| 12 | R | | 39.52372222, -121.30036111 | 1009.300 m | | | |
| 13 | R | | 39.74838889, -121.63650000 | 484.300 m | | | |
| 14 | R | | 39.73016667, -121.79597222 | 77.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | R | | | | 43.9000 | | | |
| 1 | 10 | R | ANDREW CORPORATION PL6-59 | | | 38.9000 | | | |
| 1 | 11 | R | ANDREW CORPORATION UHP6-59WB RF | | | 39.3000 | | | |
| 1 | 12 | R | Commscope USX8-6W | | | 41.6000 | | | |
| 1 | 14 | R | ANDREW VHLPX2-11WB | | | 34.7000 | | | |
| 2 | 2 | R | COMMSCOPE PARX8-59WA | | | 40.7000 | | | |
| 2 | 3 | R | Commscope USX8-6W | | | 41.6000 | | | |
| 2 | 8 | R | COMMSCOPE PARX8-59WA | | | 40.7000 | | | |
| 2 | 9 | R | ANDREW CORPORATION PL8-65F | | | 42.3000 | | | |
| 2 | 13 | R | ANDREW SHPX4-11W | | | 41.0000 | | | |
| 3 | 2 | R | COMMSCOPE PARX8-59WA | | | 40.7000 | | | |
| 3 | 6 | P | ALL MANUFACTURERS 24X30 FT PASSIVE | | V | | 325.8000 | | |
| 3 | 7 | R | CommScope PL8-65D | | | 42.4000 | | | |
| 5 | 4 | R | COMMSCOPE UHX8-59WA RF | | | 41.7000 | | | |
| 6 | 4 | R | COMSCOPE UHX8-59J RF | | | 41.3000 | | | |
| 8 | 1 | T | | | H | 43.9000 | 338.9000 | | |
| 10 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PL6-59 | | V | 38.9000 | 58.3000 | | |
| 12 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PL8-65F | | H | 42.3000 | 275.2000 | | |
| 13 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHP6-59WB RF | | V | 39.3000 | 227.3000 | | |
| 14 | 1 | T | COMMSCOPE PARX8-59WA | | H | 40.7000 | 140.0000 | | |
| 15 | 1 | T | COMMSCOPE PARX8-59WA | | H | 40.7000 | 140.0000 | | |
| 16 | 1 | T | COMMSCOPE UHX8-59WA RF | | V | 41.7000 | 180.0000 | | |
| 18 | 1 | T | COMMSCOPE UHX8-59WA RF | | S | 41.7000 | 67.6000 | | |
| 19 | 1 | T | Commscope UHX8-59J RF | | V | 41.3000 | 67.6000 | | |
| 20 | 1 | T | Commscope USX8-6W | | H | 41.6000 | 116.0000 | | |
| 22 | 1 | T | Commscope USX8-6W | | V | 41.6000 | 338.9000 | | |
| 23 | 1 | T | CommScope PL8-65D | | V | 42.4000 | 65.1000 | | |
| 24 | 1 | T | ANDREW VHLPX2-11WB | | V | 34.7000 | 58.3000 | | |
| 25 | 1 | T | ANDREW HX6-611B | | V | 43.3000 | 78.1000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | FAIRFIELD INFORMATION & OPERATIONS CENTER, 425 BECK AVENUE, FAIRFIELD, CA | SOLANO | 4159733662 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 4020 |
| P | 5106 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-27 | KMW38 | LIMOD |
| 2025-09-02 | KMW38 | LIMOD |
| 2025-07-15 | KMW38 | LIMOD |
| 2025-03-07 | KMW38 | LIMOD |
| 2024-10-21 | KMW38 | LIMOD |
| 2024-02-21 | KMW38 | LIMOD |
| 2023-10-05 | KMW38 | LIMOD |
| 2023-03-27 | KMW38 | LIMOD |
| 2022-05-03 | KMW38 | LIMOD |
| 2022-01-26 | KMW38 | LIREN |
| 2021-08-30 | KMW38 | LETRES |
| 2021-01-28 | KMW38 | LIAUA |
| 2020-07-02 | KMW38 | LIASS |
| 2019-06-11 | KMW38 | LETCNS |
| 2019-05-14 | KMW38 | LIASS |
| 2019-04-12 | KMW38 | LIMOD |
| 2018-03-07 | KMW38 | LIMOD |
| 2017-05-16 | KMW38 | LETCNS |
| 2016-05-25 | KMW38 | LIAUA |
| 2016-05-24 | KMW38 | ESUAPR |
| 2016-02-11 | KMW38 | LIMOD |
| 2014-03-11 | KMW38 | LIAUA |
| 2014-03-10 | KMW38 | ESUAPR |
| 2013-03-13 | KMW38 | LIMOD |
| 2011-12-09 | KMW38 | LIMOD |
| 2011-09-03 | KMW38 | LIREN |
| 2011-09-02 | KMW38 | ESUAPR |
| 2011-08-29 | KMW38 | LETRES |
| 2010-09-27 | KMW38 | LIMOD |
| 2010-07-24 | KMW38 | ESCAPR |
| 2010-07-23 | KMW38 | ESUAPR |
| 2010-07-23 | KMW38 | EFUAPR |
| 2008-03-10 | KMW38 | LIMOD |
| 2006-03-08 | KMW38 | LIMOD |
| 2005-08-23 | KMW38 | LIMOD |
| 2005-02-24 | KMW38 | LIMOD |
| 2004-07-13 | KMW38 | LIAUA |
| 2004-07-12 | KMW38 | ESUAPR |
| 2004-04-12 | KMW38 | LITRAN |
| 2004-01-05 | KMW38 | LIMOD |
| 2001-10-04 | KMW38 | LIREN |
| 2001-09-27 | KMW38 | LIAUA |
| 2001-08-27 | KMW38 | LETRES |
| 2001-04-06 | KMW38 | LIASS |
| 2001-01-12 | KMW38 | LITRAN |
| 1999-08-13 | KMW38 | LICCNV |
| 1999-04-14 | KMW38 | LIMOD |
| 1998-11-16 | KMW38 | COR |
| 1998-08-11 | KMW38 | COR |
| 1996-10-29 | KMW38 | LIMOD |
| 1992-09-01 | KMW38 | LIMOD |
| 1992-07-07 | KMW38 | LIMOD |
| 1991-10-11 | KMW38 | LIMOD |
| 1987-01-23 | KMW38 | LIMOD |
| 1982-01-04 | KMW38 | LIMOD |
| 1981-06-23 | KMW38 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 962117 | 2026-08-02 02:48:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KMW38 | ULS 962117 | 2026-08-02 02:48:21 |
| Status | A | ULS 962117 | 2026-08-02 02:48:21 |
| Service | MG | ULS 962117 | 2026-08-02 02:48:21 |
| Grant Date | 2022-01-26 | ULS 962117 | 2026-08-02 02:48:21 |
| Expiration Date | 2031-11-21 | ULS 962117 | 2026-08-02 02:48:21 |