Universal Licensing System
KMP41
SCRIPPS BROADCASTING HOLDINGS LLC
License details
| ULS identifier | 961963 |
|---|
| Call sign | KMP41 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1977-04-28 |
|---|
| Expiration | 2030-12-01 |
|---|
| Frequency range | 6975 - 7000 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | SAN LUIS OBISPO, SAN LUIS OBISPO, CA |
|---|
| Coordinates | 35.3602500, -120.6560000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:30 |
|---|
Licensee
| Name | SCRIPPS BROADCASTING HOLDINGS LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0002710192 |
|---|
| Location | Cincinnati, OH |
|---|
| Address | C/O SCRIPPS MEDIA, INC. 312 Walnut St., 28th Floor, Cincinnati, OH, 45202 |
|---|
| Phone | 8055416666 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6975.00000000 | 7000.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6975.00000000 | | 25M0F8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5.5 MI N SAN LUIS OBISPO, SAN LUIS OBISPO, SAN LUIS OBISPO, CA | 35.36025000, -120.65600000 | 685.800 m | BPIPE | 6.100 m structure / 6.300 m overall | N |
| 2 | R | | 35.23833333, -120.68444444 | 57.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew PX6-127C | | V | 39.8000 | 191.3000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1772 Calle Joaquin, San Luis Obispo, CA | SAN LUIS OBISPO | 8055416666 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-02-04 | KMP41 | PNACT |
| 2026-01-29 | KMP41 | PLAUPR |
| 2026-01-28 | KMP41 | LIREN |
| 2023-12-27 | KMP41 | PNACT |
| 2023-12-23 | KMP41 | PLAUPR |
| 2023-12-22 | KMP41 | LIREN |
| 2023-04-05 | KMP41 | PNACT |
| 2023-03-31 | KMP41 | PLAUPR |
| 2023-03-30 | KMP41 | LIMOD |
| 2020-07-08 | KMP41 | PNACT |
| 2020-07-01 | KMP41 | AUTHPR |
| 2020-06-30 | KMP41 | LIMOD |
| 2019-05-29 | KMP41 | PNACT |
| 2019-05-29 | KMP41 | AUTHPR |
| 2019-05-25 | KMP41 | LIMOD |
| 2015-12-23 | KMP41 | PNACT |
| 2015-12-22 | KMP41 | PLAUPR |
| 2015-12-19 | KMP41 | LIREN |
| 2014-07-16 | KMP41 | LIAUA |
| 2014-07-16 | KMP41 | PNACT |
| 2014-07-14 | KMP41 | ESUAPR |
| 2014-07-10 | KMP41 | AUTHPR |
| 2014-07-09 | KMP41 | LIMOD |
| 2014-07-09 | KMP41 | PNACT |
| 2014-07-08 | KMP41 | AUTHPR |
| 2014-07-08 | KMP41 | ESUFRN |
| 2014-07-04 | KMP41 | LIMOD |
| 2008-03-19 | KMP41 | PNACT |
| 2008-03-14 | KMP41 | AUTHPR |
| 2008-03-13 | KMP41 | LIMOD |
| 2005-11-09 | KMP41 | ESUFRN |
| 2005-03-09 | KMP41 | PNACT |
| 2005-03-05 | KMP41 | AUTHPR |
| 2005-03-04 | KMP41 | LIMOD |
| 2004-02-07 | KMP41 | AUTHPR |
| 2003-03-19 | KMP41 | PNACT |
| 2003-03-11 | KMP41 | AUTHPR |
| 2003-03-10 | KMP41 | LIMOD |
| 2003-01-29 | KMP41 | PNACT |
| 2003-01-22 | KMP41 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KMP41 | LIMOD |
| 2002-10-30 | KMP41 | LIMOD |
| 2001-11-30 | KMP41 | COR |
| 1999-08-13 | KMP41 | LICCNV |
| 1998-09-29 | KMP41 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 961963 | 2026-08-02 02:44:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KMP41 | ULS 961963 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Status | A | ULS 961963 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Service | TI | ULS 961963 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Grant Date | 1977-04-28 | ULS 961963 | 2026-08-02 02:44:30 |
| Expiration Date | 2030-12-01 | ULS 961963 | 2026-08-02 02:44:30 |