Universal Licensing System
KK4428
WABC Television (New York), LLC
License details
| ULS identifier | 960727 |
|---|
| Call sign | KK4428 |
|---|
| Radio service | TP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1987-07-09 |
|---|
| Expiration | 2031-06-01 |
|---|
| Frequency range | 2025 - 2110 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | Washington, Washington, DC |
|---|
| Coordinates | 38.8943611, -77.0275833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:33 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | MO | 2025.00000000 | 2025.50000000 | | | | |
| 1 | 5 | MO | 2025.00000000 | 2025.50000000 | | | | |
| 1 | 6 | MO | 2025.00000000 | 2025.50000000 | | | | |
| 1 | 7 | MO | 2025.00000000 | 2025.50000000 | | | | |
| 1 | 8 | MO | 2025.00000000 | 2025.50000000 | | | | |
| 1 | 3 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 5 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 6 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 7 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 8 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 3 | MO | 2109.50000000 | 2110.00000000 | | | | |
| 1 | 5 | MO | 2109.50000000 | 2110.00000000 | | | | |
| 1 | 6 | MO | 2109.50000000 | 2110.00000000 | | | | |
| 1 | 7 | MO | 2109.50000000 | 2110.00000000 | | | | |
| 1 | 8 | MO | 2109.50000000 | 2110.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 2025.00000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 3 | 2025.00000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 3 | 2025.00000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 5 | 2025.00000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 5 | 2025.00000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 5 | 2025.00000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 6 | 2025.00000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 6 | 2025.00000000 | | 25K3F3E |
| 1 | 6 | 2025.00000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 7 | 2025.00000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 7 | 2025.00000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 7 | 2025.00000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 8 | 2025.00000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 8 | 2025.00000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 8 | 2025.00000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0F8W |
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0F8W |
| 1 | 6 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 6 | 2025.50000000 | | 12M0F8W |
| 1 | 6 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 7 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 7 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 7 | 2025.50000000 | | 12M0F8W |
| 1 | 8 | 2025.50000000 | | 12M0D7W |
| 1 | 8 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 8 | 2025.50000000 | | 12M0F8W |
| 1 | 3 | 2109.50000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 3 | 2109.50000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 3 | 2109.50000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 5 | 2109.50000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 5 | 2109.50000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 5 | 2109.50000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 6 | 2109.50000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 6 | 2109.50000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 6 | 2109.50000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 7 | 2109.50000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 7 | 2109.50000000 | | 25K0G1D |
| 1 | 7 | 2109.50000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 8 | 2109.50000000 | | 25K0D7W |
| 1 | 8 | 2109.50000000 | | 25K0F3E |
| 1 | 8 | 2109.50000000 | | 25K0G1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WASHINGTON, DC | 38.95036111, -77.07941667 | | | 6.100 m overall | |
| 2 | R | 1100 Pennsylvania Ave. NW, Washington, Washington, DC | 38.89436111, -77.02758333 | 3.000 m | B | 62.500 m structure / 102.000 m overall | N |
| 3 | R | 4010 CHESAPEAKE ST., NW, Washington, Washington, DC | 38.95027778, -77.07944444 | 124.900 m | TOWER | 172.200 m structure / 210.900 m overall | N |
| 4 | R | Constitution Btw. 1st & 2nd Sts SE, Washington, Washington, DC | 38.89277778, -77.00472222 | 24.000 m | B | 63.000 m structure / 63.000 m overall | N |
| 5 | R | Washington, Washington, DC | 38.89861111, -77.04055556 | 17.700 m | B | 59.400 m structure / 59.400 m overall | N |
| 6 | R | Washington, Washington, DC | 38.90491667, -77.03913889 | 17.400 m | BANT | 29.900 m structure / 58.800 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 3 | R | MRC ProScan III 2GHz | | | 26.0000 | | | |
| 1 | 2 | R | MRC ProScan III 2 GHz | | | 26.0000 | | | |
| 1 | 4 | R | MRC ProScan III 2 GHz | | | 26.0000 | | | |
| 1 | 5 | R | MRC ProScan III 2 GHZ | | | 26.0000 | | | |
| 1 | 6 | R | MRS ProScan III 2 GHz | | | 26.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | Various Various | | S | 20.0000 | 999.0000 | | |
| 5 | 1 | T | Various Various | | S | 20.0000 | 999.0000 | | |
| 6 | 1 | T | Various Various | | S | 20.0000 | 999.0000 | | |
| 7 | 1 | T | Various Various | | S | 20.0000 | 999.0000 | | |
| 8 | 1 | T | Various Various | | S | 20.0000 | 999.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | ABC News Washington, 1717 Desales Street, Washington, DC | Washington | 2022227588 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-06-03 | KK4428 | PNACT |
| 2026-05-29 | KK4428 | LIREN |
| 2026-05-29 | KK4428 | PLAUPR |
| 2026-02-04 | KK4428 | PNACT |
| 2026-01-29 | KK4428 | PLAUPR |
| 2026-01-28 | KK4428 | LIREN |
| 2025-02-11 | KK4428 | LIAUA |
| 2025-02-05 | KK4428 | PNACT |
| 2025-01-31 | KK4428 | PLAUPR |
| 2025-01-30 | KK4428 | LIMOD |
| 2024-09-04 | KK4428 | PNACT |
| 2024-08-30 | KK4428 | PLAUPR |
| 2024-08-29 | KK4428 | LIREN |
| 2023-08-30 | KK4428 | PNACT |
| 2023-08-26 | KK4428 | PLAUPR |
| 2023-08-25 | KK4428 | LIMOD |
| 2023-03-21 | KK4428 | LIAUA |
| 2022-02-18 | KK4428 | PLAUPR |
| 2022-01-26 | KK4428 | PNACT |
| 2022-01-22 | KK4428 | LIMOD |
| 2021-02-03 | KK4428 | PNACT |
| 2021-02-02 | KK4428 | PLAUPR |
| 2021-01-30 | KK4428 | LIMOD |
| 2016-02-10 | KK4428 | PNACT |
| 2016-02-06 | KK4428 | PLAUPR |
| 2016-02-05 | KK4428 | LIREN |
| 2013-05-29 | KK4428 | LETCNS |
| 2012-12-05 | KK4428 | PNACT |
| 2012-11-28 | KK4428 | AUTHPR |
| 2012-11-27 | KK4428 | LIREN |
| 2012-02-28 | KK4428 | LIMOD |
| 2011-12-14 | KK4428 | ESUAPR |
| 2010-04-27 | KK4428 | AUTHPR |
| 2010-04-26 | KK4428 | INTDUP |
| 2010-04-26 | KK4428 | COR |
| 2009-04-27 | KK4428 | LIMOD |
| 2009-01-19 | KK4428 | LTSAPR |
| 2006-03-01 | KK4428 | PNACT |
| 2006-02-22 | KK4428 | AUTHPR |
| 2006-02-22 | KK4428 | LIMOD |
| 2004-03-31 | KK4428 | PNACT |
| 2004-03-23 | KK4428 | AUTHPR |
| 2004-03-22 | KK4428 | LIMOD |
| 2003-01-29 | KK4428 | PNACT |
| 2003-01-22 | KK4428 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KK4428 | LIMOD |
| 2000-06-07 | KK4428 | AUTHPR |
| 2000-06-06 | KK4428 | COR |
| 1999-08-13 | KK4428 | LICCNV |
| 1999-07-14 | KK4428 | COR |
| 1999-01-11 | KK4428 | COR |
| 1998-11-20 | KK4428 | COR |
| 1998-11-18 | KK4428 | COR |
| 1998-09-25 | KK4428 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 960727 | 2026-08-02 02:47:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KK4428 | ULS 960727 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Status | A | ULS 960727 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Service | TP | ULS 960727 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Grant Date | 1987-07-09 | ULS 960727 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Expiration Date | 2031-06-01 | ULS 960727 | 2026-08-02 02:47:33 |