Universal Licensing System
KGU50
Gulf South Pipeline Company, LP
License details
| ULS identifier | 959383 |
|---|
| Call sign | KGU50 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1998-11-06 |
|---|
| Expiration | 2009-01-31 |
|---|
| Cancellation | 2004-02-06 |
|---|
| Frequency range | 957.95 - 6775 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | FRANKLIN, ST. MARY, LA |
|---|
| Coordinates | 29.7290833, -91.4192500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:12 |
|---|
Licensee
| Name | Gulf South Pipeline Company, LP |
|---|
| Applicant type | J |
|---|
| FRN | 0004537817 |
|---|
| Location | Houston, TX |
|---|
| Address | 20 E. Greenway Plaza - Suite 900, Houston, TX, 77046 |
|---|
| Phone | 7135446000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 957.95000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6585.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6775.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 957.95000000 | | 200KF9W |
| 1 | 1 | 6585.00000000 | | 10M0F9W |
| 1 | 2 | 6775.00000000 | | 10M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6 MI SE, FRANKLIN, ST. MARY, LA | 29.72908333, -91.41925000 | 2.100 m | | 77.700 m overall | |
| 2 | R | | 29.57102778, -91.53177778 | 0.900 m | | | |
| 3 | R | | 29.90797222, -91.06452778 | 2.400 m | | | |
| 4 | R | | 29.93130556, -91.79066667 | 1.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 42.4000 | 59.8000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 20.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 42.4000 | | | |
| 1 | 4 | R | | | | 42.4000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 42.4000 | 302.0000 | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 20.2000 | 212.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-02-07 | KGU50 | LICAN |
| 2001-05-01 | KGU50 | LIASS |
| 1999-08-13 | KGU50 | LICCNV |
| 1999-08-02 | KGU50 | COR |
| 1999-07-21 | KGU50 | COR |
| 1998-11-06 | KGU50 | LIREN |
| 1997-02-11 | KGU50 | COR |
| 1996-05-21 | KGU50 | COR |
| 1994-01-31 | KGU50 | LIMOD |
| 1994-01-24 | KGU50 | LIMOD |
| 1993-05-25 | KGU50 | LIMOD |
| 1990-01-04 | KGU50 | LIMOD |
| 1985-08-16 | KGU50 | LIMOD |
| 1983-02-18 | KGU50 | LIMOD |
| 1978-02-28 | KGU50 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 959383 | 2026-08-02 02:47:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KGU50 | ULS 959383 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Status | C | ULS 959383 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Service | MG | ULS 959383 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Grant Date | 1998-11-06 | ULS 959383 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Expiration Date | 2009-01-31 | ULS 959383 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Cancellation Date | 2004-02-06 | ULS 959383 | 2026-08-02 02:47:12 |