Universal Licensing System
KFX72
FOUTZ AND BURSUM CONSTRUCTION COMPANY, INC.
License details
| ULS identifier | 959025 |
|---|
| Call sign | KFX72 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-08-25 |
|---|
| Expiration | 2002-10-15 |
|---|
| Cancellation | 2003-01-19 |
|---|
| Frequency range | 2138 - 2146 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Coordinates | 37.3644167, -108.1475556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:51 |
|---|
Licensee
| Name | FOUTZ AND BURSUM CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | FARMINGTON, NM |
|---|
| Address | 3620 EAST MAIN STREET-, FARMINGTON, NM, 87401 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 2138.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 2146.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 2138.00000000 | | 1M60F9W |
| 1 | 1 | 2146.00000000 | | 1M60F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 13 MILES NE, LINDRITH, RIO ARRIBA, NM | 36.45111111, -106.97391667 | 2450.900 m | | 54.900 m overall | |
| 2 | R | | 37.36441667, -108.14755556 | 3109.600 m | | | |
| 3 | R | | 35.25308333, -107.59669444 | 3343.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 35.5000 | 314.5000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 37.4000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 35.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 35.5000 | 203.1000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-01-19 | KFX72 | LIEXP |
| 2002-07-22 | KFX72 | LETRES |
| 1999-08-13 | KFX72 | LICCNV |
| 1997-08-25 | KFX72 | LIREN |
| 1993-08-16 | KFX72 | LIMOD |
| 1992-10-15 | KFX72 | LIMOD |
| 1992-09-05 | KFX72 | LIMOD |
| 1987-11-02 | KFX72 | LIMOD |
| 1982-10-26 | KFX72 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 959025 | 2026-08-02 02:47:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KFX72 | ULS 959025 | 2026-08-02 02:47:51 |
| Status | E | ULS 959025 | 2026-08-02 02:47:51 |
| Service | MG | ULS 959025 | 2026-08-02 02:47:51 |
| Grant Date | 1997-08-25 | ULS 959025 | 2026-08-02 02:47:51 |
| Expiration Date | 2002-10-15 | ULS 959025 | 2026-08-02 02:47:51 |
| Cancellation Date | 2003-01-19 | ULS 959025 | 2026-08-02 02:47:51 |