Universal Licensing System
KDT64
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District(dba SRP)
License details
| ULS identifier | 958180 |
|---|
| Call sign | KDT64 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2010-02-11 |
|---|
| Expiration | 2020-04-12 |
|---|
| Cancellation | 2020-06-13 |
|---|
| Frequency range | 11325 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | TORTILLA FLAT, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.5911389, -111.3442778 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:32 |
|---|
Licensee
| Name | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District(dba SRP) |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001591262 |
|---|
| Location | PHOENIX, AZ |
|---|
| Address | M/S PBF200, PHOENIX, AZ, 850722025 |
|---|
| Phone | 6022368911 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HORSE MESA DAM ON THE SALT RIVER, TORTILLA FLAT, MARICOPA, AZ | 33.59113889, -111.34427778 | 585.200 m | POLE | 6.700 m structure / 6.700 m overall | N |
| 6 | P | | 33.63244444, -111.27002778 | 1603.300 m | SIGN | 6.100 m structure / 6.100 m overall | N |
| 7 | P | | 33.63255556, -111.27013889 | 1603.300 m | SIGN | 6.100 m structure / 6.100 m overall | N |
| 8 | R | | 33.67058333, -111.16122222 | 680.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 6 | P | All Manufacturers 10 X 16 | | V | | 320.1000 | | |
| 1 | 7 | P | All Manufacturers 10 X 16 | | V | | 67.3000 | | |
| 1 | 8 | R | Andrew Corporation HP10-107F | | | 48.3000 | | | |
| 3 | 1 | T | CABLEWAVE SYSTEMS DA12-107A | | V | 49.8000 | 56.4000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | P.O. Box 52025, MS/PBF 200, Phoenix, AZ | MARICOPA | 6022368911 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-06-13 | KDT64 | LIEXP |
| 2020-01-20 | KDT64 | LETRES |
| 2010-02-11 | KDT64 | LIREN |
| 2010-01-18 | KDT64 | LETRES |
| 2008-06-25 | KDT64 | LIMOD |
| 2008-05-13 | KDT64 | ESCAPR |
| 2006-02-25 | KDT64 | LIAUA |
| 2006-02-24 | KDT64 | ESCAPR |
| 2003-01-03 | KDT64 | LETCNS |
| 2002-01-09 | KDT64 | LIMOD |
| 2001-10-01 | KDT64 | LIMOD |
| 2001-05-12 | KDT64 | LIAUA |
| 2000-01-19 | KDT64 | LIREN |
| 2000-01-15 | KDT64 | LETRES |
| 1999-08-13 | KDT64 | LICCNV |
| 1995-02-02 | KDT64 | LIREN |
| 1990-04-12 | KDT64 | LIMOD |
| 1990-03-01 | KDT64 | LIMOD |
| 1985-06-07 | KDT64 | LIMOD |
| 1985-06-05 | KDT64 | LIMOD |
| 1980-12-29 | KDT64 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 958180 | 2026-08-02 02:47:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KDT64 | ULS 958180 | 2026-08-02 02:47:32 |
| Status | E | ULS 958180 | 2026-08-02 02:47:32 |
| Service | MG | ULS 958180 | 2026-08-02 02:47:32 |
| Grant Date | 2010-02-11 | ULS 958180 | 2026-08-02 02:47:32 |
| Expiration Date | 2020-04-12 | ULS 958180 | 2026-08-02 02:47:32 |
| Cancellation Date | 2020-06-13 | ULS 958180 | 2026-08-02 02:47:32 |