Universal Licensing System
WXS403
DOCOMO PACIFIC, INC.
License details
| ULS identifier | 7487 |
|---|
| Call sign | WXS403 |
|---|
| Radio service | CD |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2009-03-17 |
|---|
| Expiration | 2019-04-01 |
|---|
| Cancellation | 2019-04-01 |
|---|
| Frequency range | 152.24 - 454.1 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | TAMUNING, GUAM, GU |
|---|
| Coordinates | 13.4922222, 144.7900000 |
|---|
| Source archive | l_paging.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-07-29 23:49:15 |
|---|
Licensee
| Name | DOCOMO PACIFIC, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0004242723 |
|---|
| Location | TAMUNING, GU |
|---|
| Address | 219 South Marine Corps Drive, Suite 206, TAMUNING, GU, 96913 |
|---|
| Phone | 6716882355 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FBBS | 152.24000000 | | | | 131.200000 | |
| 3 | 1 | FBBS | 152.24000000 | | | | 84.000000 | |
| 5 | 1 | FBBS | 152.24000000 | | | | 533.300000 | |
| 6 | 1 | FBBS | 152.24000000 | | | 125.000000 | 252.000000 | |
| 6 | 2 | FBBS | 454.10000000 | | | 50.000000 | 89.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 152.24000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 1 | 152.24000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 152.24000000 | | 16K0F1D |
| 3 | 1 | 152.24000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 152.24000000 | | 16K0F1D |
| 3 | 1 | 152.24000000 | | 15K0F2D |
| 5 | 1 | 152.24000000 | | 16K0F1D |
| 5 | 1 | 152.24000000 | | 15K0F2D |
| 5 | 1 | 152.24000000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | T | MT. BARRIGADA, APPROX. 1 KM NE OF, BARRIGADA, GU | 13.48750000, 144.82833333 | 198.100 m | | 7.900 m overall | N |
| 3 | T | MT. ALUTOM, APPX 4 MILES SW OF AGANA, AGANA, GU | 13.43138889, 144.71000000 | 29.000 m | | | N |
| 5 | T | MT SANTA ROSA, APPX 4 KM ENE OF, YIGO, GU | 13.53750000, 144.91055556 | 229.200 m | | 42.700 m overall | N |
| 6 | T | 201 S MARINE DR, TAMUNING, GUAM, GU | 13.49222222, 144.79000000 | 39.600 m | TOWER | 36.500 m structure / 42.600 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | T | ANTENNA SPECIALISTS ASP-680 | 131.200 m | V | | 360.0000 | | |
| 1 | 3 | T | | 29.000 m | V | | 45.0000 | | |
| 1 | 5 | T | KATHREIN OBG-160K | 29.300 m | V | | 0.0000 | | |
| 1 | 6 | T | | 39.600 m | | 4.0000 | | | |
| 2 | 6 | T | | 39.600 m | | 5.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 219 South Marine Drive, Suite 206, Tamuning, GU | GUAM | 7142511300 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2019-04-02 | WXS403 | LICAN |
| 2019-02-11 | WXS403 | LETRES |
| 2013-02-22 | WXS403 | LIAUA |
| 2013-02-21 | WXS403 | ESUAPR |
| 2010-02-17 | WXS403 | LIAUA |
| 2010-02-16 | WXS403 | ESUAPR |
| 2009-12-18 | WXS403 | LIMOD |
| 2009-12-17 | WXS403 | ESUAPR |
| 2009-03-17 | WXS403 | LIREN |
| 2009-01-05 | WXS403 | LETRES |
| 2008-10-23 | WXS403 | LIAUA |
| 2008-10-22 | WXS403 | ESUAPR |
| 2008-07-12 | WXS403 | LIAUA |
| 2008-07-11 | WXS403 | ESCAPR |
| 2006-12-15 | WXS403 | LITRAN |
| 2005-08-18 | WXS403 | LIAUA |
| 2005-08-17 | WXS403 | ESCAPR |
| 2004-11-16 | WXS403 | LIMOD |
| 2004-11-12 | WXS403 | AUDOPR |
| 2004-11-11 | WXS403 | ESCAPR |
| 2004-09-28 | WXS403 | LETAUS |
| 1999-05-19 | WXS403 | AUTHPR |
| 1999-05-18 | WXS403 | LIREN |