Universal Licensing System
KSC864
License details
| ULS identifier | 6084 |
|---|---|
| Call sign | KSC864 |
| Radio service | CD |
| Status | C |
| Expiration | 1999-04-01 |
| Cancellation | 1999-03-29 |
| Frequency range | 35.58 - 75.5 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 7 |
| Representative location | PEORIA, PEORIA, IL |
| Coordinates | 40.6966944, -89.6125833 |
| Source archive | l_paging.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:52:21 |
Licensee
| Name | ARCH PAGING INC |
|---|---|
| FRN | 0003291382 |
| Location | WEST BOOROUGH, MA |
| Address | 1800 WEST PARK DRIVE SUITE 250, WEST BOOROUGH, MA, 01581 |
| Phone | 0000000000 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | FBBS | 35.58000000 | 418.000000 | ||||
| 3 | 1 | FBBS | 35.58000000 | 228.000000 | ||||
| 4 | 1 | FBBS | 35.58000000 | 284.000000 | ||||
| 5 | 1 | FBBS | 35.58000000 | 288.000000 | ||||
| 6 | 1 | FBBS | 35.58000000 | 323.000000 | ||||
| 7 | 1 | FBBS | 35.58000000 | 199.000000 | ||||
| 1 | 1 | FBST | 75.50000000 | |||||
| 1 | 1 | FXCT | 75.50000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 35.58000000 | 16K0F3E | |
| 2 | 1 | 35.58000000 | 15K0F2D | |
| 3 | 1 | 35.58000000 | 16K0F3E | |
| 3 | 1 | 35.58000000 | 15K0F2D | |
| 4 | 1 | 35.58000000 | 16K0F3E | |
| 4 | 1 | 35.58000000 | 15K0F2D | |
| 5 | 1 | 35.58000000 | 16K0F3E | |
| 5 | 1 | 35.58000000 | 15K0F2D | |
| 6 | 1 | 35.58000000 | 16K0F3E | |
| 6 | 1 | 35.58000000 | 15K0F2D | |
| 7 | 1 | 35.58000000 | 16K0F3E | |
| 7 | 1 | 35.58000000 | 15K0F2D | |
| 1 | 1 | 75.50000000 | 16K0F3E | |
| 1 | 1 | 75.50000000 | 15K0F2D | |
| 1 | 1 | 75.50000000 | 16K0F3E | |
| 1 | 1 | 75.50000000 | 15K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 410 MAIN STREET, PEORIA, PEORIA, IL | 40.69669444, -89.61258333 | 35.400 m | N | ||
| 2 | T | 190 EAST WASHINGTON STREET, MORTON, TAZEWELL, IL | 40.60836111, -89.46230556 | 35.400 m | N | ||
| 3 | T | 4017 NORTH PROSPECT ROAD, PEORIA HEIGHTS, PEORIA, IL | 40.73697222, -89.57508333 | 41.800 m | N | ||
| 4 | T | ON BLUFF ABOVE INTERSECTION OF US-24 AND SR-9, HOLLIS TOWNSHIP, PEORIA, IL | 40.59280556, -89.67647222 | 29.600 m | N | ||
| 5 | T | AT END OF CR-55 IN BOY SCOUT CAMP, MEDINA TOWNSHIP, PEORIA, IL | 40.84030556, -89.58286111 | 38.700 m | N | ||
| 6 | T | 1200 BLOCK OF PEORIA STREET BEHIND 1215 PEORIA STREET, WASHINGTON, TAZEWELL, IL | 40.70419444, -89.42619444 | 36.600 m | N | ||
| 7 | T | STEWART AND LEONARD STREETS, CREVE COEUR, TAZEWELL, IL | 40.65308333, -89.58730556 | 93.600 m | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 35.400 m | V | |||||
| 1 | 2 | T | 35.400 m | V | |||||
| 1 | 3 | T | 41.800 m | V | 150.0000 | ||||
| 1 | 4 | T | 29.600 m | V | 90.0000 | ||||
| 1 | 5 | T | 38.700 m | V | 90.0000 | ||||
| 1 | 6 | T | 36.600 m | V | 90.0000 | ||||
| 1 | 7 | T | PHEL 322 | 93.600 m | V |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 410 MAIN STREET, PEORIA, IL |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 1999-06-03 | KSC864 | LITRAN |
| 1999-03-30 | KSC864 | LICAN |
| 1998-12-09 | KSC864 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 6084 | 2026-08-02 02:52:17 | Source Primary |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | KSC864 | ULS 6084 | 2026-08-02 02:52:21 |
| Status | C | ULS 6084 | 2026-08-02 02:52:21 |
| Service | CD | ULS 6084 | 2026-08-02 02:52:21 |
| Expiration Date | 1999-04-01 | ULS 6084 | 2026-08-02 02:52:21 |
| Cancellation Date | 1999-03-29 | ULS 6084 | 2026-08-02 02:52:21 |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|---|---|
| COMPANY | Arch Wireless Holdings, Inc. d/b/a Arch Wireless | Filed By |
| FILING | 1024 | Filed By |
| FILING | 1090 | Filed By |
| FILING | 1309 | Filed By |
| FILING | 1395 | Filed By |
| FILING | 1413 | Filed By |
| FILING | 1463 | Filed By |
| FILING | 1560 | Filed By |
| FILING | 1681 | Filed By |
| FILING | 1693 | Filed By |
| FILING | 1704 | Filed By |
| FILING | 1716 | Filed By |
| FILING | 1725 | Filed By |
| FILING | 1728 | Filed By |
| FILING | 1747 | Filed By |
| FILING | 1749 | Filed By |
| FILING | 1795 | Filed By |
| FILING | 1827 | Filed By |
| FILING | 1858 | Filed By |
| FILING | 1936 | Filed By |
| FILING | 1937 | Filed By |
| FILING | 1969 | Filed By |
| FILING | 1982 | Filed By |
| FILING | 2066 | Filed By |
| FILING | 2076 | Filed By |
| FILING | 2082 | Filed By |
| FILING | 209514 | Filed By |
| FILING | 2447 | Filed By |
| FILING | 2525 | Filed By |
| FILING | 2554 | Filed By |
| FILING | 2556 | Filed By |
| FILING | 2625 | Filed By |
| FILING | 2653 | Filed By |
| FILING | 2737 | Filed By |
| FILING | 2829 | Filed By |
| FILING | 2849 | Filed By |
| FILING | 2883 | Filed By |
| FILING | 2890 | Filed By |
| FILING | 2996 | Filed By |
| FILING | 2998 | Filed By |
| FILING | 3011 | Filed By |
| FILING | 3086 | Filed By |
| FILING | 3092 | Filed By |
| FILING | 3141 | Filed By |
| FILING | 3142 | Filed By |
| FILING | 3153 | Filed By |
| FILING | 3538 | Filed By |
| FILING | 3565 | Filed By |
| FILING | 3689 | Filed By |
| FILING | 3706 | Filed By |
| FILING | 3846 | Filed By |
| FILING | 3875 | Filed By |
| FILING | 3926 | Filed By |
| FILING | 3927 | Filed By |
| FILING | 4831 | Filed By |
| FILING | 5623 | Filed By |
| FILING | 5730 | Filed By |
| FILING | 5766 | Filed By |
| FILING | 5795 | Filed By |
| FILING | 5803 | Filed By |
| FILING | 5807 | Filed By |
| FILING | 5822 | Filed By |
| FILING | 5823 | Filed By |
| FILING | 5966 | Filed By |
| FILING | 6066 | Filed By |
| FILING | 6153 | Filed By |
| FILING | 6385 | Filed By |
| FILING | 6430 | Filed By |
| FILING | 6455 | Filed By |
| FILING | 6576 | Filed By |
| FILING | 6594 | Filed By |
| FILING | 6628 | Filed By |
| FILING | 6640 | Filed By |
| FILING | 667 | Filed By |
| FILING | 6900 | Filed By |
| FILING | 6927 | Filed By |
| FILING | 6953 | Filed By |
| FILING | 7044 | Filed By |
| FILING | 7071 | Filed By |
| FILING | 7073 | Filed By |
| FILING | 7087 | Filed By |
| FILING | 716 | Filed By |
| FILING | 7217 | Filed By |
| FILING | 7279 | Filed By |
| FILING | 7365 | Filed By |
| FILING | 749 | Filed By |
| FILING | 775 | Filed By |
| FILING | 781 | Filed By |
| FILING | 835 | Filed By |
| FILING | 837 | Filed By |
| FILING | 852 | Filed By |
| FILING | 864 | Filed By |