Universal Licensing System
KOK334
Metrocall USA, Inc.
License details
| ULS identifier | 5472 |
|---|
| Call sign | KOK334 |
|---|
| Radio service | CD |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1999-06-14 |
|---|
| Expiration | 2009-04-01 |
|---|
| Cancellation | 2003-02-10 |
|---|
| Frequency range | 72.2 MHz |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | BOULDER CITY, CLARK, NV |
|---|
| Coordinates | 35.9958056, -114.8635833 |
|---|
| Source archive | l_paging.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:52:19 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 6 | 1 | FXCT | 72.20000000 | | | | 46.000000 | |
| 6 | 2 | FXCT | 72.20000000 | | | | 7.800000 | |
| 2 | 1 | FBBS | 152.06000000 | | | | 500.000000 | |
| 2 | 3 | FBBS | 152.06000000 | | | | 160.000000 | |
| 4 | 2 | FBBS | 152.06000000 | | | | 199.000000 | |
| 1 | 1 | FBBS | 152.21000000 | | | | 35.000000 | |
| 1 | 2 | FBBS | 152.21000000 | | | | 77.000000 | |
| 5 | 2 | FBBS | 152.21000000 | | | | 500.000000 | |
| 2 | 1 | FBBS | 454.10000000 | | | | 342.000000 | |
| 2 | 2 | FBBS | 454.10000000 | | | | 191.000000 | |
| 4 | 1 | FBBS | 454.10000000 | | | | 378.000000 | |
| 5 | 1 | FBBS | 454.17500000 | | | | 328.000000 | |
| 5 | 1 | FBBS | 454.35000000 | | | | 328.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 6 | 1 | 72.20000000 | | 16K0F3E |
| 6 | 1 | 72.20000000 | | 16K0F1D |
| 6 | 1 | 72.20000000 | | 15K0F2D |
| 6 | 2 | 72.20000000 | | 16K0F3E |
| 6 | 2 | 72.20000000 | | 15K0F2D |
| 6 | 2 | 72.20000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 152.06000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 152.06000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 1 | 152.06000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 3 | 152.06000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 3 | 152.06000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 2 | 152.06000000 | | 15K0F2D |
| 4 | 2 | 152.06000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 2 | 152.06000000 | | 16K0F1D |
| 1 | 1 | 152.21000000 | | 16K0F2D |
| 1 | 1 | 152.21000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 152.21000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 2 | 152.21000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 2 | 152.21000000 | | 16K0F1D |
| 1 | 2 | 152.21000000 | | 15K0F2D |
| 5 | 2 | 152.21000000 | | 15K0F2D |
| 5 | 2 | 152.21000000 | | 16K0F3E |
| 5 | 2 | 152.21000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 454.10000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 454.10000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 1 | 454.10000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 2 | 454.10000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 2 | 454.10000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 2 | 454.10000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 454.10000000 | | 15K0F2D |
| 4 | 1 | 454.10000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 454.10000000 | | 16K0F1D |
| 5 | 1 | 454.17500000 | | 16K0F3E |
| 5 | 1 | 454.17500000 | | 15K0F2D |
| 5 | 1 | 454.17500000 | | 16K0F1D |
| 5 | 1 | 454.35000000 | | 16K0F1D |
| 5 | 1 | 454.35000000 | | 15K0F2D |
| 5 | 1 | 454.35000000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | RED MTN., 1.8 MILES NW OF BOULDER CITY, BOULDER CITY, CLARK, NV | 35.99580556, -114.86358333 | | | | N |
| 2 | T | "ACE MASONARY" 4047 W. DESERT INN ROAD, LAS VEGAS, CLARK, NV | 36.12966667, -115.19444444 | 52.700 m | | | N |
| 4 | T | 1020 INDUSTRIAL ROAD, BOULDER CITY, CLARK, NV | 35.97802778, -114.84830556 | 10.400 m | | | N |
| 5 | T | VALLEY BANK PLAZA, 300 SOUTH 4TH STREET, LAS VEGAS, CLARK, NV | 36.16716667, -115.14361111 | 78.000 m | | | N |
| 6 | T | 1221 S. CASINO CENTER BOULEVARD, LAS VEGAS, CLARK, NV | 36.15633333, -115.15194444 | 30.500 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 5.3000 | | | |
| 1 | 2 | T | CELW PD-340 | | V | 7.5000 | 360.0000 | | |
| 1 | 4 | T | CELW PD-1150 | 10.400 m | V | 9.3000 | 30.0000 | | |
| 1 | 5 | T | | 78.000 m | V | 7.5000 | 360.0000 | | |
| 1 | 6 | T | | 30.500 m | V | 10.0000 | 150.0000 | | |
| 2 | 1 | T | DECI DB222 | 9.100 m | V | | 360.0000 | | |
| 2 | 2 | T | CELW PD400 | 49.700 m | V | 7.5000 | 360.0000 | | |
| 2 | 4 | T | CELW PD220 | 18.300 m | V | 5.3000 | 360.0000 | | |
| 2 | 5 | T | | 79.900 m | V | 5.3000 | 360.0000 | | |
| 2 | 6 | T | CELWAVE PD206 | 38.400 m | V | | 360.0000 | | |
| 3 | 2 | T | CELW PD340 | 52.700 m | V | 6.0000 | 360.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-02-11 | KOK334 | LICAN |
| 2002-10-16 | KOK334 | AUTHPR |
| 2002-10-08 | KOK334 | LIASS |
| 2002-10-08 | KOK334 | LITRAN |
| 2002-10-03 | KOK334 | AUTHPR |
| 2002-06-03 | KOK334 | LIASS |
| 2002-06-03 | KOK334 | LITRAN |
| 2001-04-06 | KOK334 | AUTHPR |
| 2001-04-04 | KOK334 | LIPASS |
| 2000-10-11 | KOK334 | AUTHPR |
| 2000-10-11 | KOK334 | INTDUP |
| 2000-05-04 | KOK334 | LITRAN |
| 2000-02-17 | KOK334 | AUTHPR |
| 1999-09-11 | KOK334 | LIAUA |
| 1999-06-17 | KOK334 | AUTHPR |
| 1999-06-14 | KOK334 | LIREN |
| 1999-04-09 | KOK334 | COR |
| 1998-10-02 | KOK334 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5472 | 2026-08-02 02:52:17 | Source Primary |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KOK334 | ULS 5472 | 2026-08-02 02:52:19 |
| Status | C | ULS 5472 | 2026-08-02 02:52:19 |
| Service | CD | ULS 5472 | 2026-08-02 02:52:19 |
| Grant Date | 1999-06-14 | ULS 5472 | 2026-08-02 02:52:19 |
| Expiration Date | 2009-04-01 | ULS 5472 | 2026-08-02 02:52:19 |
| Cancellation Date | 2003-02-10 | ULS 5472 | 2026-08-02 02:52:19 |