Universal Licensing System
WSLT800
Commnet Four Corners, LLC
License details
| ULS identifier | 5258787 |
|---|
| Call sign | WSLT800 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2026-02-23 |
|---|
| Expiration | 2036-02-23 |
|---|
| Frequency range | 21875 - 22075 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Ely, WHITE PINE, NV |
|---|
| Coordinates | 39.2517500, -114.8872500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:13 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 22025.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22075.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21975.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 22025.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 22075.00000000 | | 50M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1100 N Gravel Pit Way, Ely, WHITE PINE, NV | 39.25175000, -114.88725000 | 1982.900 m | LTOWER | 35.700 m structure / 41.100 m overall | |
| 2 | R | | 39.24783333, -114.89255556 | 1958.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW VHLPX2-23D | | H | 40.7000 | 226.5000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW VHLPX2-23D | | | 40.7000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW VHLPX2-23D | | V | 40.7000 | 226.5000 | | |
| 2 | 2 | R | ANDREW VHLPX2-23D | | | 40.7000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-02-23 | WSLT800 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5258787 | 2026-08-02 02:44:13 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSLT800 | ULS 5258787 | 2026-08-02 02:44:13 |
| Status | A | ULS 5258787 | 2026-08-02 02:44:13 |
| Service | CF | ULS 5258787 | 2026-08-02 02:44:13 |
| Grant Date | 2026-02-23 | ULS 5258787 | 2026-08-02 02:44:13 |
| Expiration Date | 2036-02-23 | ULS 5258787 | 2026-08-02 02:44:13 |