Universal Licensing System
WSKR357
Barre, Town of
License details
| ULS identifier | 5219961 |
|---|
| Call sign | WSKR357 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-12-04 |
|---|
| Expiration | 2035-12-04 |
|---|
| Frequency range | 19540 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Williamstown, ORANGE, VT |
|---|
| Coordinates | 44.1251944, -72.4739722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:01 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 897 Tower Road (88341), Williamstown, ORANGE, VT | 44.12519444, -72.47397222 | 600.500 m | LTOWER | 72.500 m structure / 80.200 m overall | |
| 2 | R | | 44.17638889, -72.44400000 | 539.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Cambium Networks, LTD N180082D031A | | V | 34.6000 | 22.8000 | | |
| 1 | 2 | R | Cambium Networks, LTD N180082D031A | | | 34.6000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-12-04 | WSKR357 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5219961 | 2026-08-02 02:44:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSKR357 | ULS 5219961 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Status | A | ULS 5219961 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Service | MW | ULS 5219961 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Grant Date | 2025-12-04 | ULS 5219961 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Expiration Date | 2035-12-04 | ULS 5219961 | 2026-08-02 02:44:01 |