Universal Licensing System
WSKE748
CHESTER, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 5203533 |
|---|
| Call sign | WSKE748 |
|---|
| Radio service | SY |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-09-24 |
|---|
| Expiration | 2035-09-24 |
|---|
| Frequency range | 769.11875 - 803.13125 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | SPRING CITY, CHESTER, PA |
|---|
| Coordinates | 40.1897500, -75.5653889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:59 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 769.11875000 | | | 100.000000 | 230.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 772.04375000 | | | 100.000000 | 230.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 773.13125000 | | | 100.000000 | 230.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 799.11875000 | | | 30.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 799.11875000 | | | 30.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 802.04375000 | | | 30.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 802.04375000 | | | 30.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 803.13125000 | | | 30.000000 | 70.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 803.13125000 | | | 30.000000 | 70.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 769.11875000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 769.11875000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 769.11875000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 769.11875000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 772.04375000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 772.04375000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 772.04375000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 772.04375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 773.13125000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 773.13125000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 773.13125000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 773.13125000 | | 9K70D1W |
| 2 | 1 | 799.11875000 | | 8K10DXW |
| 2 | 1 | 799.11875000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 799.11875000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 799.11875000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 799.11875000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 799.11875000 | | 8K10DXW |
| 2 | 1 | 802.04375000 | | 8K10DXW |
| 2 | 1 | 802.04375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 802.04375000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 802.04375000 | | 8K10DXW |
| 3 | 1 | 802.04375000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 802.04375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 803.13125000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 803.13125000 | | 8K10DXW |
| 2 | 1 | 803.13125000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 803.13125000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 803.13125000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 803.13125000 | | 8K10DXW |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | DUNLAP DRIVE (0.1 KM NE OF INT PENNHURST RD), SPRING CITY, CHESTER, PA | 40.18975000, -75.56538889 | 96.000 m | MTOWER | 38.100 m structure / 38.100 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | CHESTER, PA | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 35.600 m | V | 11.4000 | 120.0000 | 41.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 601 WESTTOWN RD, SUITE 12, WEST CHESTER, PA | CHESTER | 6103445000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-26 | WSKE748 | LIAUA |
| 2025-09-24 | WSKE748 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5203533 | 2026-08-02 01:09:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSKE748 | ULS 5203533 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Status | A | ULS 5203533 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Service | SY | ULS 5203533 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Grant Date | 2025-09-24 | ULS 5203533 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Expiration Date | 2035-09-24 | ULS 5203533 | 2026-08-02 01:09:59 |