Universal Licensing System
WSJM939
The Thacher School
License details
| ULS identifier | 5180884 |
|---|
| Call sign | WSJM939 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-08-09 |
|---|
| Expiration | 2035-08-09 |
|---|
| Frequency range | 451.1875 - 469.1375 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | OJAI, VENTURA, CA |
|---|
| Coordinates | 34.4641944, -119.1807778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:05:14 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | MO | 451.18750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 451.28750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 451.38750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 456.56250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 456.61250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.13750000 | | | 50.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.13750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.13750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 451.18750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 451.18750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 451.28750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 451.28750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 451.38750000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 451.38750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 456.56250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 456.56250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 456.61250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 456.61250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.13750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.13750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 464.13750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.13750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 469.13750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 469.13750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5025 THACHER RD, OJAI, VENTURA, CA | 34.46419444, -119.18077778 | 437.000 m | B | 4.600 m structure / 6.100 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | OJAI, VENTURA, CA | 34.46419444, -119.18077778 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 6.100 m | | | | -322.700 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 5025 THACHER RD, OJAI, CA | VENTURA | 8056403222 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-05-12 | WSJM939 | LETCNS |
| 2025-08-09 | WSJM939 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5180884 | 2026-08-09 03:05:14 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSJM939 | ULS 5180884 | 2026-08-09 03:05:14 |
| Status | A | ULS 5180884 | 2026-08-09 03:05:14 |
| Service | IG | ULS 5180884 | 2026-08-09 03:05:14 |
| Grant Date | 2025-08-09 | ULS 5180884 | 2026-08-09 03:05:14 |
| Expiration Date | 2035-08-09 | ULS 5180884 | 2026-08-09 03:05:14 |