Universal Licensing System
WSJL401
License details
| ULS identifier | 5177750 |
|---|---|
| Call sign | WSJL401 |
| Radio service | YE |
| Status | A |
| Grant date | 2025-08-05 |
| Expiration | 2035-08-05 |
| Frequency range | 812.3625 - 813.3625 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 8 |
| Representative location | BOILING SPRINGS, CUMBERLAND, PA |
| Coordinates | 40.1466111, -77.1411944 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:19 |
Licensee
| Name | CUMBERLAND, COUNTY OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0003233285 |
| Location | CARLISLE, PA |
| Address | 1 PUBLIC SAFETY DR, CARLISLE, PA, 17013 |
| Phone | 7172182900 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | MO | 812.36250000 | 33.000000 | 35.000000 | |||
| 8 | 1 | FX1 | 812.36250000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 813.36250000 | 33.000000 | 35.000000 | |||
| 8 | 1 | FX1 | 813.36250000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 1 | 1 | FB2 | 857.36250000 | 19.000000 | 125.900000 | |||
| 2 | 1 | FB2 | 857.36250000 | 19.000000 | 125.900000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 857.36250000 | 15.800000 | 238.900000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 857.36250000 | 37.000000 | 244.500000 | |||
| 5 | 1 | FB2 | 857.36250000 | 30.200000 | 199.500000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 857.36250000 | 16.200000 | 125.900000 | |||
| 1 | 1 | FB2 | 858.36250000 | 19.000000 | 125.900000 | |||
| 2 | 1 | FB2 | 858.36250000 | 19.000000 | 125.900000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 858.36250000 | 15.800000 | 238.900000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 858.36250000 | 37.000000 | 244.500000 | |||
| 5 | 1 | FB2 | 858.36250000 | 30.200000 | 199.500000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 858.36250000 | 16.200000 | 125.900000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 812.36250000 | 8K10F1W | |
| 7 | 1 | 812.36250000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 812.36250000 | 8K10F1D | |
| 8 | 1 | 812.36250000 | 8K10F1W | |
| 8 | 1 | 812.36250000 | 8K10F1D | |
| 8 | 1 | 812.36250000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 813.36250000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 813.36250000 | 8K10F1D | |
| 7 | 1 | 813.36250000 | 8K10F1W | |
| 8 | 1 | 813.36250000 | 8K10F1D | |
| 8 | 1 | 813.36250000 | 8K10F1W | |
| 8 | 1 | 813.36250000 | 8K10F1E | |
| 1 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1D | |
| 1 | 1 | 857.36250000 | 9K80D7W | |
| 1 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1E | |
| 1 | 1 | 857.36250000 | 8K70D1W | |
| 1 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1W | |
| 2 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1W | |
| 2 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1D | |
| 2 | 1 | 857.36250000 | 8K70D1W | |
| 2 | 1 | 857.36250000 | 9K80D7W | |
| 2 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1E | |
| 3 | 1 | 857.36250000 | 8K70D1W | |
| 3 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1W | |
| 3 | 1 | 857.36250000 | 9K80D7W | |
| 3 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1E | |
| 3 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1D | |
| 4 | 1 | 857.36250000 | 9K80D7W | |
| 4 | 1 | 857.36250000 | 8K70D1W | |
| 4 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1W | |
| 4 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1D | |
| 4 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 857.36250000 | 9K80D7W | |
| 5 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1D | |
| 5 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1W | |
| 5 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 857.36250000 | 8K70D1W | |
| 6 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1D | |
| 6 | 1 | 857.36250000 | 9K80D7W | |
| 6 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 857.36250000 | 8K10F1W | |
| 6 | 1 | 857.36250000 | 8K70D1W | |
| 1 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1W | |
| 1 | 1 | 858.36250000 | 8K70D1W | |
| 1 | 1 | 858.36250000 | 9K80D7W | |
| 1 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1E | |
| 1 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1D | |
| 2 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1W | |
| 2 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1D | |
| 2 | 1 | 858.36250000 | 9K80D7W | |
| 2 | 1 | 858.36250000 | 8K70D1W | |
| 2 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1E | |
| 3 | 1 | 858.36250000 | 8K70D1W | |
| 3 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1D | |
| 3 | 1 | 858.36250000 | 9K80D7W | |
| 3 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1W | |
| 3 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1E | |
| 4 | 1 | 858.36250000 | 9K80D7W | |
| 4 | 1 | 858.36250000 | 8K70D1W | |
| 4 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1D | |
| 4 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1W | |
| 4 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1W | |
| 5 | 1 | 858.36250000 | 8K70D1W | |
| 5 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1D | |
| 5 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 858.36250000 | 9K80D7W | |
| 6 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 858.36250000 | 8K70D1W | |
| 6 | 1 | 858.36250000 | 9K80D7W | |
| 6 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1W | |
| 6 | 1 | 858.36250000 | 8K10F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 420 WEST FIRST STREET, BOILING SPRINGS, CUMBERLAND, PA | 40.14661111, -77.14119444 | 163.900 m | LTOWER | 50.200 m structure / 51.800 m overall | |
| 2 | T | 1601 RITNER HIGHWAY, CARLISLE, CUMBERLAND, PA | 40.19838889, -77.22727778 | 146.300 m | LTOWER | 59.400 m structure / 59.400 m overall | |
| 3 | T | City of Harrisburg, Pennsylvania, HARRISBURG, DAUPHIN, PA | 40.27183333, -76.85816667 | 192.600 m | LTOWER | 42.700 m structure / 42.700 m overall | N |
| 4 | T | 503 N 21ST ST, CAMP HILL, CUMBERLAND, PA | 40.25555556, -76.91888889 | 136.500 m | B | 36.500 m structure / 42.600 m overall | |
| 5 | T | 6000 DARLINGTON TRAIL, ENOLA, CUMBERLAND, PA | 40.30541667, -77.00655556 | 348.000 m | LTOWER | 59.400 m structure / 62.500 m overall | |
| 6 | T | 96 CEMETERY RD, GARDNERS, CUMBERLAND, PA | 40.02819444, -77.29861111 | 159.000 m | LTOWER | 36.200 m structure / 36.500 m overall | |
| 7 | T | CUMBERLAND, PA | |||||
| 8 | T | CUMBERLAND, PA |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 50.300 m | V | 11.0000 | 22.300 | |||
| 1 | 2 | T | 50.300 m | V | 11.0000 | 8.400 | |||
| 1 | 3 | T | 33.500 m | V | 11.0000 | 360.0000 | 80.800 | ||
| 1 | 4 | T | 25.000 m | V | 11.0000 | 13.600 | |||
| 1 | 5 | T | 50.300 m | V | 11.0000 | 140.0000 | 214.200 | ||
| 1 | 6 | T | 24.400 m | V | 11.0000 | 6.100 | |||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 PUBLIC SAFETY DR, CARLISLE, PA | CUMBERLAND | 7172182900 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | WSJL401 | LIAUA |
| 2025-09-04 | WSJL401 | LIMOD |
| 2025-08-05 | WSJL401 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 5177750 | 2026-08-02 01:10:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WSJL401 | ULS 5177750 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Status | A | ULS 5177750 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Service | YE | ULS 5177750 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Grant Date | 2025-08-05 | ULS 5177750 | 2026-08-02 01:10:19 |
| Expiration Date | 2035-08-05 | ULS 5177750 | 2026-08-02 01:10:19 |