Universal Licensing System
WSJA991
HENDERSON, CITY OF
License details
| ULS identifier | 5162796 |
|---|
| Call sign | WSJA991 |
|---|
| Radio service | PF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-07-09 |
|---|
| Expiration | 2035-07-09 |
|---|
| Frequency range | 4950 MHz |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | Henderson, CLARK, NV |
|---|
| Coordinates | 36.0733056, -114.9958889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:10 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | | 4950.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | | 4950.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | | 4950.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 4950.00000000 | | 10M0W7W |
| 1 | 2 | 4950.00000000 | | 10M0W7W |
| 1 | 3 | 4950.00000000 | | 10M0W7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 450 Galleria Drive (WRF), Henderson, CLARK, NV | 36.07330556, -114.99588889 | 490.000 m | MTOWER | 24.400 m structure / 24.400 m overall | |
| 2 | R | | 36.08030556, -115.04575000 | 510.000 m | | | |
| 3 | R | | 36.03963889, -115.05050000 | 581.000 m | | | |
| 4 | R | | 36.05602778, -115.05922222 | 565.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADWIN ARC-VS5818SD1 | | S | 17.0000 | 279.8000 | | |
| 1 | 2 | R | RADWIN RW-9629-5001 | | | 28.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | RADWIN ARC-VS5818SD1 | | S | 17.0000 | 232.8000 | | |
| 2 | 3 | R | RADWIN RW-9629-5001 | | | 28.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | RADWIN ARC-VS5818SD1 | | S | 17.0000 | 251.4000 | | |
| 3 | 4 | R | RADWIN RW-9629-5001 | | | 28.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 240 Water Street, Mail Stop 817, Henderson, NV | CLARK | 7022672742 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-07-09 | WSJA991 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5162796 | 2026-08-02 02:46:10 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSJA991 | ULS 5162796 | 2026-08-02 02:46:10 |
| Status | A | ULS 5162796 | 2026-08-02 02:46:10 |
| Service | PF | ULS 5162796 | 2026-08-02 02:46:10 |
| Grant Date | 2025-07-09 | ULS 5162796 | 2026-08-02 02:46:10 |
| Expiration Date | 2035-07-09 | ULS 5162796 | 2026-08-02 02:46:10 |