Universal Licensing System
WSFX574
INDIAN CREEK CHRISTIAN CHURCH
License details
| ULS identifier | 5050003 |
|---|
| Call sign | WSFX574 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-11-19 |
|---|
| Expiration | 2034-11-19 |
|---|
| Frequency range | 462.3875 - 468.7 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | INDIANAPOLIS, MARION, IN |
|---|
| Coordinates | 39.6754722, -86.0206667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:23:30 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 462.38750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.43750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.45000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.45000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.70000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.70000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.33750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.38750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.43750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.45000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.70000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 462.38750000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 462.38750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 462.43750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 462.43750000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 463.45000000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 463.45000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 463.45000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 463.45000000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 463.70000000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 463.70000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 463.70000000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 463.70000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 467.33750000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 467.33750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 467.38750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 467.38750000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 467.43750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 467.43750000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 468.45000000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 468.45000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 468.70000000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 468.70000000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6430 S FRANKLIN RD, INDIANAPOLIS, MARION, IN | 39.67547222, -86.02066667 | 259.000 m | BANT | 6.100 m structure / 10.600 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 10.600 m | | | | 25.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6430 S FRANKLIN RD, INDIANAPOLIS, IN | MARION | 3178626430 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-08-19 | WSFX574 | LETCNS |
| 2024-11-19 | WSFX574 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5050003 | 2026-08-02 01:23:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSFX574 | ULS 5050003 | 2026-08-02 01:23:30 |
| Status | A | ULS 5050003 | 2026-08-02 01:23:30 |
| Service | IG | ULS 5050003 | 2026-08-02 01:23:30 |
| Grant Date | 2024-11-19 | ULS 5050003 | 2026-08-02 01:23:30 |
| Expiration Date | 2034-11-19 | ULS 5050003 | 2026-08-02 01:23:30 |