Universal Licensing System
WSEF500
Delaware County Dist #2
License details
| ULS identifier | 4997299 |
|---|
| Call sign | WSEF500 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-08-15 |
|---|
| Expiration | 2034-08-15 |
|---|
| Frequency range | 10755 - 10875 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | KANSAS, DELAWARE, OK |
|---|
| Coordinates | 36.2330556, -94.7866667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:08 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10875.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10875.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10875.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 10755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 10835.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 10835.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 10835.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10875.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3.2 KM N & 0.8 KM W, KANSAS, DELAWARE, OK | 36.23305556, -94.78666667 | 365.200 m | GTOWER | 79.200 m structure / 80.800 m overall | |
| 2 | R | | 36.20219444, -94.97441667 | 378.000 m | | | |
| 3 | R | | 36.36344444, -94.81869444 | 302.600 m | | | |
| 4 | R | | 36.17894444, -94.59380556 | 357.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RF Communications, LLC RFMA-1141UH1.2WS | | V | 40.2000 | 258.6000 | | |
| 1 | 2 | R | RF Communications, LLC RFMA-1141UH1.2WS | | | 40.2000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | RF Communications, LLC RFMA-1141UH1.2WS | | | 40.2000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | RF Communications, LLC RFMA-1141UH1.2WS | | | 40.2000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | RF Communications, LLC RFMA-1141UH1.2WS | | V | 40.2000 | 348.8000 | | |
| 3 | 1 | T | RF Communications, LLC RFMA-1141UH1.2WS | | V | 40.2000 | 109.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-08-15 | WSEF500 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4997299 | 2026-08-02 02:46:08 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSEF500 | ULS 4997299 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Status | A | ULS 4997299 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Service | MW | ULS 4997299 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Grant Date | 2024-08-15 | ULS 4997299 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Expiration Date | 2034-08-15 | ULS 4997299 | 2026-08-02 02:46:08 |