Universal Licensing System
WSCY459
License details
| ULS identifier | 4952964 |
|---|---|
| Call sign | WSCY459 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2024-05-16 |
| Expiration | 2034-05-16 |
| Frequency range | 219.875 MHz |
| Locations | 6 |
| Representative location | TEQUESTA, PALM BEACH, FL |
| Coordinates | 26.9707778, -80.1148611 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:24:24 |
Licensee
| Name | TEQUESTA, VILLAGE OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0035152529 |
| Location | TEQUESTA, FL |
| Address | 901 N. OLD DIXIE HWY, TEQUESTA, FL, 33469 |
| Phone | 5612641094 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXO | 219.87500000 | 2.000000 | 40.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 219.87500000 | 2.000000 | 40.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 219.87500000 | 2.000000 | 40.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 219.87500000 | 2.000000 | 40.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 219.87500000 | 2.000000 | 40.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 219.87500000 | 2.000000 | 40.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 219.87500000 | 17K3D1D | |
| 1 | 1 | 219.87500000 | 17K8G1D | |
| 2 | 1 | 219.87500000 | 17K8G1D | |
| 2 | 1 | 219.87500000 | 17K3D1D | |
| 3 | 1 | 219.87500000 | 17K3D1D | |
| 3 | 1 | 219.87500000 | 17K8G1D | |
| 4 | 1 | 219.87500000 | 17K3D1D | |
| 4 | 1 | 219.87500000 | 17K8G1D | |
| 5 | 1 | 219.87500000 | 17K8G1D | |
| 5 | 1 | 219.87500000 | 17K3D1D | |
| 6 | 1 | 219.87500000 | 17K3D1D | |
| 6 | 1 | 219.87500000 | 17K8G1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 306 COUNTRY CLUB DR., TEQUESTA, PALM BEACH, FL | 26.97077778, -80.11486111 | 2.000 m | PIPE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 2 | T | (NEAR) 19049 SE COUNTRY CLUB DR., TEQUESTA, MARTIN, FL | 26.97313889, -80.12422222 | 2.000 m | PIPE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 3 | T | (NEAR) 25 SE TURTLE CREEK DR., TEQUESTA, MARTIN, FL | 26.97161111, -80.12180556 | 3.000 m | PIPE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 4 | T | 231 RIVER DR., TEQUESTA, PALM BEACH, FL | 26.96611111, -80.11838889 | 3.000 m | PIPE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 5 | T | 17119 SE LIMERICK CT., TEQUESTA, MARTIN, FL | 26.99675000, -80.09333333 | 5.000 m | PIPE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 6 | T | 136 BRIDGE RD., TEQUESTA, PALM BEACH, FL | 26.95636111, -80.08611111 | 5.000 m | PIPE | 6.100 m structure / 6.100 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 6.100 m | V | 9.1000 | 99.0000 | 4.800 | ||
| 1 | 2 | T | 6.100 m | V | 9.1000 | 101.0000 | 4.300 | ||
| 1 | 3 | T | 6.100 m | V | 9.1000 | 99.0000 | 5.300 | ||
| 1 | 4 | T | 6.100 m | V | 9.1000 | 87.0000 | 4.300 | ||
| 1 | 5 | T | 6.100 m | V | 9.1000 | 177.0000 | 8.400 | ||
| 1 | 6 | T | 6.100 m | V | 9.1000 | 335.0000 | 9.900 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 901 N. OLD DIXIE HWY, TEQUESTA, FL | PALM BEACH | 5612621094 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | WSCY459 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 4952964 | 2026-08-02 01:24:24 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WSCY459 | ULS 4952964 | 2026-08-02 01:24:24 |
| Status | A | ULS 4952964 | 2026-08-02 01:24:24 |
| Service | IG | ULS 4952964 | 2026-08-02 01:24:24 |
| Grant Date | 2024-05-16 | ULS 4952964 | 2026-08-02 01:24:24 |
| Expiration Date | 2034-05-16 | ULS 4952964 | 2026-08-02 01:24:24 |