Universal Licensing System
WSCC228
Citic Wireless Fibre LLC
License details
| ULS identifier | 4923048 |
|---|
| Call sign | WSCC228 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-03-27 |
|---|
| Expiration | 2034-03-27 |
|---|
| Frequency range | 10835 - 11155 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Medina, HENNEPIN, MN |
|---|
| Coordinates | 45.0641667, -93.6291389 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:53 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 11 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 13 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 13 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 11 | 10835.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 11 | 10835.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 13 | 10835.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 13 | 10835.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 10 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 10 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 12 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 12 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 9 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 9 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4005 Highway 55, Medina, HENNEPIN, MN | 45.06416667, -93.62913889 | 319.800 m | LTOWER | 80.200 m structure / 82.300 m overall | |
| 2 | R | | 44.79511111, -93.07844444 | 298.100 m | | | |
| 3 | R | | 45.50047222, -94.24236111 | 331.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 5 | 2 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 5 | 3 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 6 | 2 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 6 | 3 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 7 | 2 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 9 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | V | 43.8000 | 124.4000 | | |
| 10 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | H | 43.8000 | 124.4000 | | |
| 11 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | V | 43.8000 | 315.5000 | | |
| 12 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | H | 43.8000 | 315.5000 | | |
| 13 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | V | 43.8000 | 124.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-02 | WSCC228 | LIMOD |
| 2026-02-22 | WSCC228 | FRATRM |
| 2026-02-22 | WSCC228 | ANATRM |
| 2026-02-22 | WSCC228 | PAATRM |
| 2025-12-24 | WSCC228 | LETTRS |
| 2025-12-17 | WSCC228 | PNLISR |
| 2025-07-01 | WSCC228 | LETCNS |
| 2025-01-16 | WSCC228 | LIMOD |
| 2024-03-27 | WSCC228 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4923048 | 2026-08-02 02:44:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSCC228 | ULS 4923048 | 2026-08-02 02:44:53 |
| Status | A | ULS 4923048 | 2026-08-02 02:44:53 |
| Service | MG | ULS 4923048 | 2026-08-02 02:44:53 |
| Grant Date | 2024-03-27 | ULS 4923048 | 2026-08-02 02:44:53 |
| Expiration Date | 2034-03-27 | ULS 4923048 | 2026-08-02 02:44:53 |