Universal Licensing System
WRYP209
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
License details
| ULS identifier | 4811313 |
|---|
| Call sign | WRYP209 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-09-01 |
|---|
| Expiration | 2033-09-01 |
|---|
| Frequency range | 10915 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Mentone, LOVING, TX |
|---|
| Coordinates | 31.7386667, -103.6120000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:23 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2.20 miles North on CR300, Mentone, LOVING, TX | 31.73866667, -103.61200000 | 824.500 m | LTOWER | 12.200 m structure / 12.200 m overall | |
| 2 | R | | 31.72713889, -103.59675000 | 823.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | CAMBIUM NETWORKS N110082D072A | | V | 34.7000 | 131.5000 | | |
| 1 | 2 | R | CAMBIUM NETWORKS N110082D072A | | | 34.7000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1600 Gehrig Drive, Midland, TX | MIDLAND | 7132157569 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-10 | WRYP209 | LIAUA |
| 2024-12-03 | WRYP209 | LETCNS |
| 2023-09-01 | WRYP209 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4811313 | 2026-08-02 02:48:23 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRYP209 | ULS 4811313 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Status | A | ULS 4811313 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Service | MG | ULS 4811313 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Grant Date | 2023-09-01 | ULS 4811313 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Expiration Date | 2033-09-01 | ULS 4811313 | 2026-08-02 02:48:23 |