Universal Licensing System
WRYF690
Honolulu Board of Water Supply
License details
| ULS identifier | 4799108 |
|---|
| Call sign | WRYF690 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-08-03 |
|---|
| Expiration | 2033-08-03 |
|---|
| Frequency range | 11345 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Wahiawa, HONOLULU, HI |
|---|
| Coordinates | 21.4933333, -158.0354722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:18 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 37M5D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 141 California Ave, Wahiawa, HONOLULU, HI | 21.49333333, -158.03547222 | 263.000 m | BANT | 7.000 m structure / 9.600 m overall | N |
| 2 | R | | 21.50730556, -158.14166667 | 1220.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RF Communications, LLC RFCM-1138UH09WD | | S | 37.6000 | 278.0000 | | |
| 1 | 2 | R | RF Communications, LLC RFCM-1138UH09WD | | | 37.6000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-02-13 | WRYF690 | PLAUPR |
| 2025-02-12 | WRYF690 | PLAUPR |
| 2024-11-05 | WRYF690 | LETCNS |
| 2023-10-10 | WRYF690 | LIMOD |
| 2023-09-29 | WRYF690 | LIAUA |
| 2023-08-03 | WRYF690 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4799108 | 2026-08-02 02:44:18 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRYF690 | ULS 4799108 | 2026-08-02 02:44:18 |
| Status | A | ULS 4799108 | 2026-08-02 02:44:18 |
| Service | MW | ULS 4799108 | 2026-08-02 02:44:18 |
| Grant Date | 2023-08-03 | ULS 4799108 | 2026-08-02 02:44:18 |
| Expiration Date | 2033-08-03 | ULS 4799108 | 2026-08-02 02:44:18 |