Universal Licensing System
WRXF799
Fatbeam, LLC
License details
| ULS identifier | 4763229 |
|---|
| Call sign | WRXF799 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2023-05-08 |
|---|
| Expiration | 2023-06-30 |
|---|
| Cancellation | 2023-09-02 |
|---|
| Frequency range | 19540 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Chubbuck, BANNOCK, ID |
|---|
| Coordinates | 42.9103333, -112.4739167 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:08 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4200 Hawthorne Rd, Chubbuck, BANNOCK, ID | 42.91033333, -112.47391667 | 1370.000 m | BPOLE | 9.000 m structure / 10.000 m overall | |
| 2 | R | | 42.86177778, -112.47013889 | 1427.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VLHP2-18D | | H | 39.0000 | 176.7000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VLHP2-18D | | | 39.0000 | | | |
| 2 | 2 | R | Commscope VLHP2-18D | | | 39.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | Commscope VLHP2-18D | | V | 39.0000 | 176.7000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-09-02 | WRXF799 | LIEXP |
| 2023-06-22 | WRXF799 | COR |
| 2023-05-09 | WRXF799 | PLAUPR |
| 2023-05-08 | WRXF799 | COR |
| 2023-05-08 | WRXF799 | INTDUP |
| 2023-05-08 | WRXF799 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4763229 | 2026-08-02 02:46:08 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRXF799 | ULS 4763229 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Status | E | ULS 4763229 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Service | MG | ULS 4763229 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Grant Date | 2023-05-08 | ULS 4763229 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Expiration Date | 2023-06-30 | ULS 4763229 | 2026-08-02 02:46:08 |
| Cancellation Date | 2023-09-02 | ULS 4763229 | 2026-08-02 02:46:08 |