Universal Licensing System
WRWL213
VINEYARD WIND 1 LLC
License details
| ULS identifier | 4733000 |
|---|
| Call sign | WRWL213 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-03-06 |
|---|
| Expiration | 2033-03-06 |
|---|
| Frequency range | 452.1 - 457.15 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | HYANNIS, BARNSTABLE, MA |
|---|
| Coordinates | 41.6847500, -70.2865833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:22:59 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 452.10000000 | | | 10.000000 | 12.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 452.15000000 | | | 10.000000 | 12.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 457.10000000 | | | 10.000000 | 12.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 457.15000000 | | | 10.000000 | 12.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 452.10000000 | | 21K0D1W |
| 1 | 1 | 452.15000000 | | 21K0D1W |
| 4 | 1 | 457.10000000 | | 21K0D1W |
| 3 | 1 | 457.15000000 | | 21K0D1W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 40 COMMUNICATION, HYANNIS, BARNSTABLE, MA | 41.68475000, -70.28658333 | 23.000 m | B | 6.000 m structure / 29.000 m overall | |
| 2 | T | 4 WRIGHT ST, NEW BEDFORD, BRISTOL, MA | 41.62347222, -70.91602778 | 2.000 m | GTOWER | 2.000 m structure / 6.000 m overall | |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 1.500 m | | | | 29.000 | |
| 1 | 2 | T | | 1.500 m | | | | 6.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 700 PLEASANT STREET, SUITE 510, NEW BEDFORD, MA | BRISTOL | 5087178964 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 5081 |
| P | 5105 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-29 | WRWL213 | FRATRE |
| 2024-04-10 | WRWL213 | PNLISR |
| 2024-04-10 | WRWL213 | LETTRS |
| 2023-12-07 | WRWL213 | LETCNS |
| 2023-11-07 | WRWL213 | LIMOD |
| 2023-03-06 | WRWL213 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4733000 | 2026-08-02 01:22:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRWL213 | ULS 4733000 | 2026-08-02 01:22:59 |
| Status | A | ULS 4733000 | 2026-08-02 01:22:59 |
| Service | IG | ULS 4733000 | 2026-08-02 01:22:59 |
| Grant Date | 2023-03-06 | ULS 4733000 | 2026-08-02 01:22:59 |
| Expiration Date | 2033-03-06 | ULS 4733000 | 2026-08-02 01:22:59 |