Universal Licensing System
WRWA911
Window Rock Unified School District #8
License details
| ULS identifier | 4717873 |
|---|
| Call sign | WRWA911 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-01-31 |
|---|
| Expiration | 2033-01-31 |
|---|
| Frequency range | 152.27 - 159.495 MHz (12 frequencies) |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | Saw Mill, APACHE, AZ |
|---|
| Coordinates | 35.8989167, -109.1646111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:23:06 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB8C | 152.27000000 | | | 45.000000 | 60.000000 | |
| 3 | 1 | FB8C | 152.33000000 | | | 45.000000 | 60.000000 | |
| 1 | 1 | FB8C | 152.36000000 | | | 45.000000 | 60.000000 | |
| 2 | 1 | FB8C | 152.46500000 | | | 45.000000 | 60.000000 | |
| 1 | 1 | FB8C | 152.87000000 | | | 45.000000 | 60.000000 | |
| 3 | 1 | FB8C | 153.02000000 | | | 45.000000 | 60.000000 | |
| 5 | 1 | MO8C | 157.53000000 | | | 45.000000 | 70.000000 | |
| 6 | 1 | MO8C | 157.59000000 | | | 45.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | MO8C | 157.62000000 | | | 45.000000 | 70.000000 | |
| 5 | 1 | MO8C | 157.72500000 | | | 45.000000 | 70.000000 | |
| 4 | 1 | MO8C | 158.34000000 | | | 45.000000 | 70.000000 | |
| 6 | 1 | MO8C | 159.49500000 | | | 45.000000 | 70.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 152.27000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 152.27000000 | | 11K0F1D |
| 2 | 1 | 152.27000000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 152.33000000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 152.33000000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 152.33000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 152.36000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 152.36000000 | | 11K0F1D |
| 1 | 1 | 152.36000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 152.46500000 | | 11K0F1D |
| 2 | 1 | 152.46500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 152.46500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 152.87000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 152.87000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 152.87000000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 153.02000000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 153.02000000 | | 11K0F1D |
| 3 | 1 | 153.02000000 | | 11K0F3E |
| 5 | 1 | 157.53000000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 157.53000000 | | 11K0F3E |
| 5 | 1 | 157.53000000 | | 11K0F1D |
| 6 | 1 | 157.59000000 | | 11K0F1D |
| 6 | 1 | 157.59000000 | | 7K60FXE |
| 6 | 1 | 157.59000000 | | 11K0F3E |
| 4 | 1 | 157.62000000 | | 11K0F3E |
| 4 | 1 | 157.62000000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 157.62000000 | | 11K0F1D |
| 5 | 1 | 157.72500000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 157.72500000 | | 11K0F3E |
| 5 | 1 | 157.72500000 | | 11K0F1D |
| 4 | 1 | 158.34000000 | | 11K0F1D |
| 4 | 1 | 158.34000000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 158.34000000 | | 11K0F3E |
| 6 | 1 | 159.49500000 | | 11K0F3E |
| 6 | 1 | 159.49500000 | | 11K0F1D |
| 6 | 1 | 159.49500000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Saw Mill School Building, Navajo Route 7, Saw Mill, APACHE, AZ | 35.89891667, -109.16461111 | 2360.000 m | BANT | 9.100 m structure / 10.700 m overall | |
| 2 | T | Window Rock High School, Navajo Route 12, Fort Defiance, APACHE, AZ | 35.74966667, -109.04811111 | 2088.000 m | BANT | 16.700 m structure / 18.200 m overall | |
| 3 | T | Window Rock Elementary School, 100 N Chee Dodge Dr, Window Rock, APACHE, AZ | 35.68363889, -109.05905556 | 2100.000 m | BANT | 6.100 m structure / 7.600 m overall | |
| 4 | T | | | | | | |
| 5 | T | | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 10.700 m | | | | 35.000 | |
| 1 | 2 | T | | 18.200 m | | | | -113.000 | |
| 1 | 3 | T | | 7.600 m | | | | -68.000 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | Navajo Route 12, Fort Defiance, AZ | APACHE | 9287792929 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-01-31 | WRWA911 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4717873 | 2026-08-02 01:23:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRWA911 | ULS 4717873 | 2026-08-02 01:23:06 |
| Status | A | ULS 4717873 | 2026-08-02 01:23:06 |
| Service | YG | ULS 4717873 | 2026-08-02 01:23:06 |
| Grant Date | 2023-01-31 | ULS 4717873 | 2026-08-02 01:23:06 |
| Expiration Date | 2033-01-31 | ULS 4717873 | 2026-08-02 01:23:06 |