Universal Licensing System
WRUK968
AMG Technology Investment Group, LLC
License details
| ULS identifier | 4660539 |
|---|
| Call sign | WRUK968 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-09-07 |
|---|
| Expiration | 2032-09-07 |
|---|
| Frequency range | 11245 - 19540 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 30.2100000, -98.0922778 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:14 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 19540.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 700 Hwy. 290 East (009247), DRIPPING SPRINGS, HAYS, TX | 30.19091667, -98.07175000 | 395.300 m | GTOWER | 91.400 m structure / 97.200 m overall | N |
| 3 | R | | 30.12402778, -98.09244444 | 358.300 m | | | |
| 4 | R | | 30.25686111, -98.03075000 | 349.200 m | | | |
| 5 | R | | 30.21000000, -98.09227778 | 400.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | R | RFS SC2-W100C | | | 34.5000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | RFS SC2-W100C | | | 34.5000 | 0.0000 | | |
| 1 | 5 | R | CommScope VHLP1-18F | | | 34.6000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | RFS SC2-W100C | | S | 34.5000 | 195.1000 | | |
| 3 | 1 | T | RFS SC2-W100C | | S | 34.5000 | 28.4000 | | |
| 4 | 1 | T | CommScope VHLP1-18F | | S | 34.6000 | 316.9000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-06-21 | WRUK968 | LIMOD |
| 2024-07-26 | WRUK968 | LIMOD |
| 2023-01-18 | WRUK968 | LIMOD |
| 2022-11-08 | WRUK968 | LIMOD |
| 2022-09-07 | WRUK968 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4660539 | 2026-08-02 02:44:14 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRUK968 | ULS 4660539 | 2026-08-02 02:44:14 |
| Status | A | ULS 4660539 | 2026-08-02 02:44:14 |
| Service | CF | ULS 4660539 | 2026-08-02 02:44:14 |
| Grant Date | 2022-09-07 | ULS 4660539 | 2026-08-02 02:44:14 |
| Expiration Date | 2032-09-07 | ULS 4660539 | 2026-08-02 02:44:14 |