Universal Licensing System
WRUG709
Agile Network Builders LLC
License details
| ULS identifier | 4654959 |
|---|
| Call sign | WRUG709 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-08-24 |
|---|
| Expiration | 2032-08-24 |
|---|
| Frequency range | 10755 - 11075 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | FOSTORIA, WOOD, OH |
|---|
| Coordinates | 41.1736111, -83.4236111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:33 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1239 PERRYSBURG RD, FOSTORIA, WOOD, OH | 41.17361111, -83.42361111 | 230.700 m | LTOWER | 76.200 m structure / 77.700 m overall | |
| 2 | R | | 41.24086111, -83.15330556 | 209.400 m | | | |
| 3 | R | | 41.08802778, -83.17986111 | 236.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | H | 38.5000 | 71.7000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 1 | 3 | R | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | V | 38.5000 | 71.7000 | | |
| 2 | 2 | R | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 2 | 3 | R | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 3 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | H | 38.5000 | 114.8000 | | |
| 4 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | V | 38.5000 | 114.8000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-04 | WRUG709 | LITRAN |
| 2023-11-28 | WRUG709 | LETCNS |
| 2022-08-24 | WRUG709 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4654959 | 2026-08-02 02:43:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRUG709 | ULS 4654959 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Status | A | ULS 4654959 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Service | MG | ULS 4654959 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Grant Date | 2022-08-24 | ULS 4654959 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Expiration Date | 2032-08-24 | ULS 4654959 | 2026-08-02 02:43:33 |