Universal Licensing System
WRTZ715
Cellco Partnership
License details
| ULS identifier | 4645575 |
|---|
| Call sign | WRTZ715 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-08-02 |
|---|
| Expiration | 2032-08-02 |
|---|
| Frequency range | 6137.925 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CAMPTI, NATCHITOCHES, LA |
|---|
| Coordinates | 31.9204722, -93.1208611 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:02 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 6137.92500000 | | 60M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2600FT. NW OF THE INTERSECTION OF US71 WITH SR46, CAMPTI, NATCHITOCHES, LA | 31.92047222, -93.12086111 | 53.000 m | GTOWER | 98.100 m structure / 98.100 m overall | |
| 2 | R | | 31.94580556, -92.95950000 | 78.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RFS SB6-W60D | | S | 39.4000 | 79.5000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLPX6-6WB | | | 39.3000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-02-06 | WRTZ715 | LIMOD |
| 2022-08-02 | WRTZ715 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4645575 | 2026-08-02 02:47:02 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRTZ715 | ULS 4645575 | 2026-08-02 02:47:02 |
| Status | A | ULS 4645575 | 2026-08-02 02:47:02 |
| Service | CF | ULS 4645575 | 2026-08-02 02:47:02 |
| Grant Date | 2022-08-02 | ULS 4645575 | 2026-08-02 02:47:02 |
| Expiration Date | 2032-08-02 | ULS 4645575 | 2026-08-02 02:47:02 |