Universal Licensing System
WRTR779
DISH Wireless L.L.C.
License details
| ULS identifier | 4636494 |
|---|
| Call sign | WRTR779 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-07-18 |
|---|
| Expiration | 2032-07-18 |
|---|
| Frequency range | 18115 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Alvarado, JOHNSON, TX |
|---|
| Coordinates | 32.5045833, -97.1878889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:07 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18115.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 18115.00000000 | | 50M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5133 Walnut Street (DA1415A), Alvarado, JOHNSON, TX | 32.50458333, -97.18788889 | 220.900 m | LTOWER | 76.200 m structure / 80.800 m overall | |
| 2 | R | | 32.47511111, -97.14977778 | 201.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VHLP2-18C | | S | 39.0000 | 132.4000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLP2-18C | | | 39.0000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-31 | WRTR779 | LIAUA |
| 2024-02-02 | WRTR779 | LITRAN |
| 2022-07-18 | WRTR779 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4636494 | 2026-08-02 02:48:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRTR779 | ULS 4636494 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Status | A | ULS 4636494 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Service | CF | ULS 4636494 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Grant Date | 2022-07-18 | ULS 4636494 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Expiration Date | 2032-07-18 | ULS 4636494 | 2026-08-02 02:48:07 |