Universal Licensing System
WRTQ556
DISH Wireless L.L.C.
License details
| ULS identifier | 4634835 |
|---|
| Call sign | WRTQ556 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-07-13 |
|---|
| Expiration | 2032-07-13 |
|---|
| Frequency range | 11095 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Superior, DOUGLAS, WI |
|---|
| Coordinates | 46.7059722, -92.1103611 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:01 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0G7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | North 28th Street, Superior, DOUGLAS, WI | 46.70597222, -92.11036111 | 201.500 m | MTOWER | 36.600 m structure / 38.100 m overall | |
| 2 | R | | 46.66508333, -92.11872222 | 201.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VHLP2-11WA | | S | 34.7000 | 188.0000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLP2-11WA | | | 34.7000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-31 | WRTQ556 | LIAUA |
| 2024-02-02 | WRTQ556 | LITRAN |
| 2022-07-13 | WRTQ556 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4634835 | 2026-08-02 02:48:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRTQ556 | ULS 4634835 | 2026-08-02 02:48:01 |
| Status | A | ULS 4634835 | 2026-08-02 02:48:01 |
| Service | CF | ULS 4634835 | 2026-08-02 02:48:01 |
| Grant Date | 2022-07-13 | ULS 4634835 | 2026-08-02 02:48:01 |
| Expiration Date | 2032-07-13 | ULS 4634835 | 2026-08-02 02:48:01 |