Universal Licensing System
WRTH683
Emergency Communications of Southern Oregon
License details
| ULS identifier | 4623561 |
|---|---|
| Call sign | WRTH683 |
| Radio service | YG |
| Status | A |
| Grant date | 2022-06-17 |
| Expiration | 2032-06-17 |
| Frequency range | 150.815 - 160.155 MHz (9 frequencies) |
| Locations | 7 |
| Representative location | GOLD HILL, JACKSON, OR |
| Coordinates | 42.4479722, -123.0565833 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:34 |
Licensee
| Name | Emergency Communications of Southern Oregon |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0001563501 |
| Location | CENTRAL POINT, OR |
| Address | 400 Pech Road, CENTRAL POINT, OR, 97502 |
| Phone | 5417745062 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB8 | 150.81500000 | 100.000000 | 25.000000 | |||
| 3 | 1 | FB8 | 150.83000000 | 100.000000 | 25.000000 | |||
| 5 | 1 | FB8 | 150.83000000 | 100.000000 | 10.000000 | |||
| 7 | 1 | FB8 | 150.83000000 | 100.000000 | 80.000000 | |||
| 9 | 1 | FB8 | 150.83000000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 11 | 1 | FB8 | 150.83000000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 2 | 1 | MO8 | 153.44000000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 13 | 1 | FX1 | 153.44000000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 1 | FB8 | 157.47750000 | 100.000000 | 25.000000 | |||
| 5 | 1 | FB8 | 157.47750000 | 100.000000 | 10.000000 | |||
| 7 | 1 | FB8 | 157.47750000 | 100.000000 | 80.000000 | |||
| 9 | 1 | FB8 | 157.47750000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 11 | 1 | FB8 | 157.47750000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 1 | 1 | FB8 | 157.51500000 | 100.000000 | 25.000000 | |||
| 2 | 1 | MO8 | 158.19000000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 13 | 1 | FX1 | 158.19000000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 4 | 1 | MO8 | 158.25750000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 6 | 1 | MO8 | 158.25750000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 8 | 1 | MO8 | 158.25750000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 10 | 1 | MO8 | 158.25750000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 12 | 1 | MO8 | 158.25750000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 13 | 1 | FX1 | 158.25750000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 4 | 1 | MO8 | 159.98250000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 6 | 1 | MO8 | 159.98250000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 8 | 1 | MO8 | 159.98250000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 10 | 1 | MO8 | 159.98250000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 12 | 1 | MO8 | 159.98250000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 13 | 1 | FX1 | 159.98250000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 13 | 1 | FX1 | 159.98250000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 4 | 1 | MO8 | 160.15500000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 6 | 1 | MO8 | 160.15500000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 8 | 1 | MO8 | 160.15500000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 10 | 1 | MO8 | 160.15500000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 12 | 1 | MO8 | 160.15500000 | 50.000000 | 100.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 150.81500000 | 8K70D1W | |
| 1 | 1 | 150.81500000 | 8K10F1E | |
| 1 | 1 | 150.81500000 | 9K80D7W | |
| 3 | 1 | 150.83000000 | 9K80D7W | |
| 3 | 1 | 150.83000000 | 8K70D1W | |
| 3 | 1 | 150.83000000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 150.83000000 | 9K80D7W | |
| 5 | 1 | 150.83000000 | 8K10F1E | |
| 5 | 1 | 150.83000000 | 8K70D1W | |
| 7 | 1 | 150.83000000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 150.83000000 | 8K70D1W | |
| 7 | 1 | 150.83000000 | 9K80D7W | |
| 9 | 1 | 150.83000000 | 9K80D7W | |
| 9 | 1 | 150.83000000 | 8K70D1W | |
| 9 | 1 | 150.83000000 | 8K10F1E | |
| 11 | 1 | 150.83000000 | 8K10F1E | |
| 11 | 1 | 150.83000000 | 9K80D7W | |
| 11 | 1 | 150.83000000 | 8K70D1W | |
| 2 | 1 | 153.44000000 | 8K10F1W | |
| 2 | 1 | 153.44000000 | 8K10F1E | |
| 13 | 1 | 153.44000000 | 8K10F1W | |
| 13 | 1 | 153.44000000 | 8K10F1E | |
| 3 | 1 | 157.47750000 | 8K70D1W | |
| 3 | 1 | 157.47750000 | 8K10F1E | |
| 3 | 1 | 157.47750000 | 9K80D7W | |
| 5 | 1 | 157.47750000 | 8K70D1W | |
| 5 | 1 | 157.47750000 | 9K80D7W | |
| 5 | 1 | 157.47750000 | 8K10F1E | |
| 7 | 1 | 157.47750000 | 8K70D1W | |
| 7 | 1 | 157.47750000 | 9K80D7W | |
| 7 | 1 | 157.47750000 | 8K10F1E | |
| 9 | 1 | 157.47750000 | 8K70D1W | |
| 9 | 1 | 157.47750000 | 9K80D7W | |
| 9 | 1 | 157.47750000 | 8K10F1E | |
| 11 | 1 | 157.47750000 | 8K10F1E | |
| 11 | 1 | 157.47750000 | 8K70D1W | |
| 1 | 1 | 157.51500000 | 8K10F1E | |
| 1 | 1 | 157.51500000 | 8K70D1W | |
| 1 | 1 | 157.51500000 | 9K80D7W | |
| 2 | 1 | 158.19000000 | 8K10F1W | |
| 2 | 1 | 158.19000000 | 8K10F1E | |
| 13 | 1 | 158.19000000 | 8K10F1E | |
| 13 | 1 | 158.19000000 | 8K10F1W | |
| 4 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1W | |
| 4 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1W | |
| 8 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1W | |
| 8 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1E | |
| 10 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1E | |
| 10 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1W | |
| 12 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1W | |
| 12 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1E | |
| 13 | 1 | 158.25750000 | 8K10F1E | |
| 4 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1E | |
| 4 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1W | |
| 6 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1W | |
| 8 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1E | |
| 8 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1W | |
| 10 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1W | |
| 10 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1E | |
| 12 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1E | |
| 12 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1W | |
| 13 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1W | |
| 13 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1E | |
| 13 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1E | |
| 13 | 1 | 159.98250000 | 8K10F1W | |
| 4 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1W | |
| 4 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1E | |
| 6 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1W | |
| 8 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1E | |
| 8 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1W | |
| 10 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1E | |
| 10 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1W | |
| 12 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1W | |
| 12 | 1 | 160.15500000 | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Elk Mountain, Grants Pass, JOSEPHINE, OR | 42.53969444, -123.24944444 | 1326.000 m | LTOWER | 55.000 m structure / 55.000 m overall | |
| 2 | T | JOSEPHINE, OR | |||||
| 3 | T | Johns Peak, Jacksonville, JACKSON, OR | 42.35308333, -122.99291667 | 891.000 m | LTOWER | 15.000 m structure / 20.100 m overall | |
| 4 | T | JACKSON, OR | |||||
| 5 | T | Mt Isabelle, Jacksonville, JACKSON, OR | 42.30325000, -123.10450000 | 1362.000 m | LTOWER | 33.500 m structure / 40.000 m overall | |
| 6 | T | JACKSON, OR | |||||
| 7 | T | NEAREST CROSS STREET GUSTAF & 6TH ST, GOLD HILL, JACKSON, OR | 42.44797222, -123.05658333 | 777.000 m | LTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 8 | T | JACKSON, OR | N | ||||
| 9 | T | 12188 WILLIAMS HWY, GRANTS PASS, JOSEPHINE, OR | 42.30311111, -123.26000000 | 352.000 m | LTOWER | 30.500 m structure / 35.100 m overall | N |
| 10 | T | N | |||||
| 11 | T | 101 BEAVER CREEK RD, MEDFORD, JACKSON, OR | 42.12180556, -123.07266667 | 673.000 m | LTOWER | 45.700 m structure / 51.800 m overall | N |
| 12 | T | JACKSON, OR | N | ||||
| 13 | T | JACKSON, OR | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 13.500 m | 726.200 | |||||
| 1 | 2 | T | |||||||
| 1 | 3 | T | 20.100 m | 324.600 | |||||
| 1 | 4 | T | |||||||
| 1 | 5 | T | 35.300 m | 696.500 | |||||
| 1 | 6 | T | |||||||
| 1 | 7 | T | 18.300 m | 10.0000 | 90.0000 | 241.700 | |||
| 1 | 8 | T | |||||||
| 1 | 9 | T | 15.200 m | -292.300 | |||||
| 1 | 10 | T | |||||||
| 1 | 11 | T | 33.500 m | -215.800 | |||||
| 1 | 12 | T | |||||||
| 1 | 13 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 S OAKDALE AVENUE, MEDFORD, OR | JACKSON | 5417767186 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-07-07 | WRTH683 | LIMOD |
| 2023-03-21 | WRTH683 | LETCNS |
| 2022-06-17 | WRTH683 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 4623561 | 2026-08-02 01:12:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WRTH683 | ULS 4623561 | 2026-08-02 01:12:34 |
| Status | A | ULS 4623561 | 2026-08-02 01:12:34 |
| Service | YG | ULS 4623561 | 2026-08-02 01:12:34 |
| Grant Date | 2022-06-17 | ULS 4623561 | 2026-08-02 01:12:34 |
| Expiration Date | 2032-06-17 | ULS 4623561 | 2026-08-02 01:12:34 |