Universal Licensing System
WRTG624
Northwest Ohio Broadband LLC
License details
| ULS identifier | 4621696 |
|---|
| Call sign | WRTG624 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-06-14 |
|---|
| Expiration | 2032-06-14 |
|---|
| Frequency range | 11245 - 11325 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 40.4250278, -84.1566944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:24 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7G7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11245.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7G7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 74M7D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 11330 Amsterdam Road, Dinsmore, SHELBY, OH | 40.42472222, -84.21447222 | 297.000 m | SILO | 30.500 m structure / 30.500 m overall | |
| 2 | R | | 40.40225000, -84.33936111 | 294.100 m | | | |
| 3 | R | | 40.42502778, -84.15669444 | 308.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | JIROUS JRMC-680-10/11 | | S | 36.0000 | 256.8000 | | |
| 1 | 2 | R | JIROUS JRMC-680-10/11 | | | 36.0000 | | | |
| 1 | 3 | R | CAMBIUM NETWORKS N110082D072A | | | 34.7000 | | | |
| 2 | 1 | T | CAMBIUM NETWORKS N110082D072A | | H | 34.7000 | 89.6000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-04-25 | WRTG624 | LIMOD |
| 2022-06-14 | WRTG624 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4621696 | 2026-08-02 02:46:24 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRTG624 | ULS 4621696 | 2026-08-02 02:46:24 |
| Status | A | ULS 4621696 | 2026-08-02 02:46:24 |
| Service | MG | ULS 4621696 | 2026-08-02 02:46:24 |
| Grant Date | 2022-06-14 | ULS 4621696 | 2026-08-02 02:46:24 |
| Expiration Date | 2032-06-14 | ULS 4621696 | 2026-08-02 02:46:24 |