Universal Licensing System
WRTA952
Federated Rural Electric Assn.
License details
| ULS identifier | 4613976 |
|---|
| Call sign | WRTA952 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-05-27 |
|---|
| Expiration | 2032-05-27 |
|---|
| Frequency range | 11075 - 11325 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Northrop, MARTIN, MN |
|---|
| Coordinates | 43.7362778, -94.4355556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:05 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 3 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11325.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Tower in Northrop, Northrop, MARTIN, MN | 43.73627778, -94.43555556 | 350.000 m | SILO | 36.600 m structure / 36.600 m overall | |
| 2 | R | | 43.66750000, -94.61000000 | 376.400 m | | | |
| 3 | R | | 43.69847222, -94.34486111 | 345.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Cambium Networks N110082D098 | | H | 38.5000 | 241.5000 | | |
| 1 | 2 | R | Cambium Networks N110082D098 | | | 38.5000 | | | |
| 1 | 3 | R | Cambium Networks N110082D098 | | | 38.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | Cambium Networks N110082D098 | | V | 38.5000 | 241.5000 | | |
| 2 | 2 | R | Cambium Networks N110082D098 | | | 38.5000 | | | |
| 2 | 3 | R | Cambium Networks N110082D098 | | | 38.5000 | | | |
| 3 | 1 | T | Cambium Networks N110082D098 | | H | 38.5000 | 119.9000 | | |
| 4 | 1 | T | Cambium Networks N110082D098 | | V | 38.5000 | 119.9000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-02-02 | WRTA952 | FRATRE |
| 2024-01-03 | WRTA952 | PNLISR |
| 2024-01-03 | WRTA952 | LETTRS |
| 2023-10-03 | WRTA952 | LIAUA |
| 2023-08-29 | WRTA952 | LETCNS |
| 2022-05-27 | WRTA952 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4613976 | 2026-08-02 02:44:05 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRTA952 | ULS 4613976 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Status | A | ULS 4613976 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Service | MG | ULS 4613976 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Grant Date | 2022-05-27 | ULS 4613976 | 2026-08-02 02:44:05 |
| Expiration Date | 2032-05-27 | ULS 4613976 | 2026-08-02 02:44:05 |