Universal Licensing System
WRPN406
Rhino Communications, Inc.
License details
| ULS identifier | 4561568 |
|---|
| Call sign | WRPN406 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-02-28 |
|---|
| Expiration | 2032-02-28 |
|---|
| Frequency range | 21925 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 33.4701111, -96.7888889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:22:58 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0G7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 21925.00000000 | | 50M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 193 Wall Street, Gunter, GRAYSON, TX | 33.45908333, -96.78147222 | 214.400 m | B | 7.000 m structure / 13.100 m overall | |
| 2 | R | | 33.47011111, -96.78888889 | 221.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES, INC HPCPE-23 | | V | 34.4000 | 330.6000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES, INC HPCPE-23 | | | 34.4000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-05-31 | WRPN406 | LETCNS |
| 2023-02-01 | WRPN406 | LITRAN |
| 2022-02-28 | WRPN406 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4561568 | 2026-08-17 04:22:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRPN406 | ULS 4561568 | 2026-08-17 04:22:58 |
| Status | A | ULS 4561568 | 2026-08-17 04:22:58 |
| Service | CF | ULS 4561568 | 2026-08-17 04:22:58 |
| Grant Date | 2022-02-28 | ULS 4561568 | 2026-08-17 04:22:58 |
| Expiration Date | 2032-02-28 | ULS 4561568 | 2026-08-17 04:22:58 |