Universal Licensing System
WRPG244
TODD COUNTY FISCAL COURT
License details
| ULS identifier | 4550177 |
|---|
| Call sign | WRPG244 |
|---|
| Radio service | YW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2022-02-01 |
|---|
| Expiration | 2022-07-31 |
|---|
| Cancellation | 2022-10-01 |
|---|
| Frequency range | 453.18125 - 465.60625 MHz (18 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | ELKTON, TODD, KY |
|---|
| Coordinates | 36.8413889, -87.1330556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:57 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB8 | 453.18125000 | | | 100.000000 | 120.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 453.18125000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 453.19375000 | | | 100.000000 | 120.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 453.19375000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 453.27500000 | | | 100.000000 | 120.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 453.27500000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB8 | 453.38125000 | | | 1.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 453.38125000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 453.66250000 | | | 100.000000 | 120.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 453.66250000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 458.18125000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 458.18125000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 458.19375000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 458.19375000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 458.27500000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 458.27500000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 458.38125000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 458.38125000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 458.66250000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 458.66250000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB8 | 460.06875000 | | | 1.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 460.06875000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 460.10000000 | | | 100.000000 | 120.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 460.10000000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB8 | 460.36875000 | | | 1.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 460.36875000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | FB8 | 460.60625000 | | | 1.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 460.60625000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 465.06875000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 465.06875000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 465.10000000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 465.10000000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 465.36875000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 465.36875000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 465.60625000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO8 | 465.60625000 | | | 35.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.18125000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 453.18125000 | | 4K00F7W |
| 1 | 1 | 453.19375000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 453.19375000 | | 4K00F7W |
| 1 | 1 | 453.27500000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 453.27500000 | | 4K00F7W |
| 4 | 1 | 453.38125000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 453.38125000 | | 4K00F7W |
| 1 | 1 | 453.66250000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 453.66250000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 458.18125000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 458.18125000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 458.19375000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 458.19375000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 458.27500000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 458.27500000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 458.38125000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 458.38125000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 458.66250000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 458.66250000 | | 4K00F7W |
| 4 | 1 | 460.06875000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 460.06875000 | | 4K00F7W |
| 1 | 1 | 460.10000000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 460.10000000 | | 4K00F7W |
| 4 | 1 | 460.36875000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 460.36875000 | | 4K00F7W |
| 4 | 1 | 460.60625000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 460.60625000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 465.06875000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 465.06875000 | | 4K00F7W |
| 2 | 1 | 465.10000000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 465.10000000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 465.36875000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 465.36875000 | | 4K00F7W |
| 3 | 1 | 465.60625000 | | 4K00F7W |
| 5 | 1 | 465.60625000 | | 4K00F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 360C STOKES RD, ELKTON, TODD, KY | 36.84138889, -87.13305556 | 237.700 m | LTOWER | 54.800 m structure / 54.800 m overall | |
| 2 | T | TODD, KY | | | | | |
| 3 | T | TODD, KY | | | | | |
| 4 | T | 5201 OLD RAILROAD LN, GUTHRIE, TODD, KY | 36.70591667, -87.17194444 | 199.000 m | TANK | 46.600 m structure / 52.100 m overall | |
| 5 | T | TODD, KY | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 54.800 m | | | | 97.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 52.100 m | | | | 77.800 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 201 E McReynolds Dr, ELKTON, KY | TODD | 2702652501 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 5004 |
| T | 1003 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-01 | WRPG244 | LIEXP |
| 2022-02-01 | WRPG244 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4550177 | 2026-08-02 01:16:57 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRPG244 | ULS 4550177 | 2026-08-02 01:16:57 |
| Status | E | ULS 4550177 | 2026-08-02 01:16:57 |
| Service | YW | ULS 4550177 | 2026-08-02 01:16:57 |
| Grant Date | 2022-02-01 | ULS 4550177 | 2026-08-02 01:16:57 |
| Expiration Date | 2022-07-31 | ULS 4550177 | 2026-08-02 01:16:57 |
| Cancellation Date | 2022-10-01 | ULS 4550177 | 2026-08-02 01:16:57 |