Universal Licensing System
WRPG209
Northern Indiana Public Service Company
License details
| ULS identifier | 4550111 |
|---|
| Call sign | WRPG209 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-02-01 |
|---|
| Expiration | 2032-02-01 |
|---|
| Frequency range | 6063.8 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 41.4633056, -87.2718333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:22 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11565.00000000 | | 30M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Erie Lackawanna Trail, Crown Point, LAKE, IN | 41.42961111, -87.36863889 | 216.100 m | LTOWER | 92.700 m structure / 92.700 m overall | N |
| 2 | R | | 41.45141667, -87.39866667 | 216.000 m | | | |
| 3 | R | | 41.38436111, -87.31730556 | 219.800 m | | | |
| 4 | R | | 41.40644444, -87.27516667 | 215.700 m | | | |
| 5 | R | | 41.46330556, -87.27183333 | 210.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope SHPX4-11W | | V | 41.0000 | 314.0000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope SHPX4-11W | | | 41.0000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | Commscope SHP3-11WB | | | 38.7000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | CommScope SHP3-11WB | | | 38.7000 | 0.0000 | | |
| 1 | 5 | R | ANDREW USX6-6W | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Commscope SHP3-11WB | | H | 38.7000 | 139.5000 | | |
| 3 | 1 | T | CommScope SHP3-11WB | | V | 38.7000 | 108.2000 | | |
| 4 | 1 | T | ANDREW USX6-6W | | H | 38.8000 | 65.1000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-07-07 | WRPG209 | LETCNS |
| 2025-05-13 | WRPG209 | LETCNS |
| 2025-04-03 | WRPG209 | LIMOD |
| 2024-12-31 | WRPG209 | LETCNS |
| 2024-04-09 | WRPG209 | PLAUPR |
| 2024-02-12 | WRPG209 | LIMOD |
| 2024-01-31 | WRPG209 | PNLISR |
| 2024-01-31 | WRPG209 | LETTRS |
| 2023-11-01 | WRPG209 | LIAUA |
| 2023-09-29 | WRPG209 | LIMOD |
| 2023-09-26 | WRPG209 | LETCNS |
| 2023-08-08 | WRPG209 | LIMOD |
| 2023-07-24 | WRPG209 | LIMOD |
| 2023-05-02 | WRPG209 | LETCNS |
| 2022-12-28 | WRPG209 | LIMOD |
| 2022-06-23 | WRPG209 | LIMOD |
| 2022-02-01 | WRPG209 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4550111 | 2026-08-02 02:48:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRPG209 | ULS 4550111 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Status | A | ULS 4550111 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Service | MG | ULS 4550111 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Grant Date | 2022-02-01 | ULS 4550111 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Expiration Date | 2032-02-01 | ULS 4550111 | 2026-08-02 02:48:22 |