Universal Licensing System
WROH498
UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY
License details
| ULS identifier | 4511415 |
|---|
| Call sign | WROH498 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-10-14 |
|---|
| Expiration | 2031-10-14 |
|---|
| Frequency range | 6286.19 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TWIN PEAKS, HUDSPETH, TX |
|---|
| Coordinates | 31.2101667, -105.4412222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:17 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1300 Microwave Merco, TWIN PEAKS, HUDSPETH, TX | 31.21016667, -105.44122222 | 1538.700 m | LTOWER | 57.900 m structure / 57.900 m overall | |
| 2 | R | | 30.87458333, -104.82536111 | 1506.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope PARX10-59W | | H | 43.3000 | 122.2000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope PARX10-59W | | | 43.3000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1400 DOUGLAS ST. STOP 0650, OMAHA, NE | DOUGLAS | 4025441777 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-10-12 | WROH498 | LIAUA |
| 2023-01-18 | WROH498 | LETCNS |
| 2021-10-14 | WROH498 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4511415 | 2026-08-02 02:45:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WROH498 | ULS 4511415 | 2026-08-02 02:45:17 |
| Status | A | ULS 4511415 | 2026-08-02 02:45:17 |
| Service | MG | ULS 4511415 | 2026-08-02 02:45:17 |
| Grant Date | 2021-10-14 | ULS 4511415 | 2026-08-02 02:45:17 |
| Expiration Date | 2031-10-14 | ULS 4511415 | 2026-08-02 02:45:17 |